Skip to content

Africa

From the Maghreb to the Cape: 55+ economies at every stage of development. 54 countries, 2 territories, combined population 1.5B, combined GDP $3.2T.

Countries

54

Territories

2

Combined population

1.5B

Combined GDP

$3.2T

Countries and territories in Africa, with population, GDP and area
Entity Capital Population GDP Area (km²)
Nigeria Abuja 237.5M $290.8B 923,768
Ethiopia Addis Ababa 135.5M $126.4B 1,104,300
Egypt Cairo 118.4M $365.3B 1,002,450
DR Congo Kinshasa 112.8M $91.0B 2,344,858
Tanzania Dodoma 70.5M $90.1B 945,087
South Africa Pretoria 64.7M $427.2B 1,221,037
Kenya Nairobi 57.5M $135.9B 580,367
Sudan Khartoum 51.7M $60.2B 1,886,068
Uganda Kampala 51.4M $62.0B 241,550
Algeria Algiers 47.4M $287.0B 2,381,741
Angola Luanda 39.0M $122.2B 1,246,700
Morocco Rabat 38.4M $182.4B 446,550
Mozambique Maputo 35.6M $22.3B 801,590
Ghana Accra 35.1M $114.2B 238,533
Madagascar Antananarivo 32.7M $19.6B 587,041
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Yamoussoukro 32.7M $99.8B 322,463
Cameroon Yaoundé 29.9M $58.9B 475,442
Niger Niamey 27.9M $21.6B 1,267,000
Mali Bamako 25.2M $30.1B 1,240,192
Burkina Faso Ouagadougou 24.1M $27.6B 272,967
Malawi Lilongwe 22.2M $14.9B 118,484
Zambia Lusaka 21.9M $28.9B 752,612
Chad N'Djamena 21.0M $21.5B 1,284,000
Somalia Mogadishu 19.7M $13.0B 637,657
Senegal Dakar 18.9M $37.0B 196,722
Zimbabwe Harare 17.0M $51.2B 390,757
Guinea Conakry 15.1M $28.3B 245,857
Benin Porto-Novo 14.8M $24.6B 112,622
Rwanda Kigali 14.6M $16.4B 26,338
Burundi Gitega 14.4M $3.4B 27,834
Tunisia Tunis 12.3M $57.5B 163,610
South Sudan Juba 12.2M $12.0B 644,329
Sierra Leone Freetown 8.8M $7.5B 71,740
Togo Lomé 8.6M $11.9B 56,785
Libya Tripoli 7.5M $48.1B 1,759,540
Republic of the Congo Brazzaville 6.5M $16.3B 342,000
Liberia Monrovia 5.7M $5.2B 111,369
Central African Republic Bangui 5.5M $3.1B 622,984
Mauritania Nouakchott 5.3M $11.7B 1,030,700
Eritrea Asmara 3.6M $2.1B 117,600
Namibia Windhoek 3.1M $15.1B 825,615
Gambia Banjul 2.8M $2.6B 10,689
Gabon Libreville 2.6M $21.4B 267,668
Botswana Gaborone 2.6M $19.9B 582,000
Lesotho Maseru 2.4M $2.6B 30,355
Guinea-Bissau Bissau 2.2M $2.5B 36,125
Equatorial Guinea Malabo 1.9M $12.8B 28,051
Eswatini Lobamba 1.3M $5.2B 17,364
Mauritius Port Louis 1.2M $16.2B 2,040
Djibouti Djibouti 1.2M $4.6B 23,200
Comoros Moroni 882.8K $1.8B 2,235
Western Sahara (territory) El Aaiún 652.3K 266,000
Cape Verde Praia 527.3K $3.1B 4,033
São Tomé and Príncipe São Tomé 240.3K $981.3M 964
Seychelles Victoria 122.7K $2.4B 452
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (territory) Jamestown 7.9K 394

Popular comparisons in Africa