Countries by monthly minimum wage (US$)
Switzerland ranks highest at $4,784, followed by Iceland and Luxembourg. All 163 countries and 3 territories ranked below.
Mostly 2024 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Monthly minimum wage (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | $4,784 | 2024 |
| 2 | | $3,088 | 2024 |
| 3 | | $3,056 | 2025 |
| 4 | | $2,655 | 2024 |
| 5 | | $2,579 | 2025 |
| 6 | | $2,538 | 2025 |
| 7 | | $2,532 | 2024 |
| 8 | | $2,442 | 2025 |
| 9 | | $2,427 | 2024 |
| 10 | | $2,387 | 2025 |
| 11 | | $2,184 | 2024 |
| 12 | | $2,106 | 2024 |
| 13 | | $2,036 | 2025 |
| 14 | | $1,871 | 2024 |
| 15 | | $1,589 | 2024 |
| 16 | | $1,561 | 2025 |
| 17 | | $1,511 | 2024 |
| 18 | | $1,510 | 2024 |
| 19 | | $1,490 | 2024 |
| 20 | | $1,444 | 2025 |
| 21 | | $1,264 | 2023 |
| 22 | | $1,257 | 2026 |
| 23 | | $1,241 | 2025 |
| 24 | | $1,207 | 2024 |
| 25 | | $1,195 | 2024 |
| 26 | | $1,173 | 2025 |
| 27 | | $1,161 | 2025 |
| 28 | | $1,147 | 2025 |
| 29 | | $1,130 | 2025 |
| 30 | | $1,126 | 2024 |
| 31 | | $1,096 | 2025 |
| 32 | | $1,086 | 2025 |
| 33 | | $1,067 | 2024 |
| 34 | | $1,001 | 2025 |
| 35 | | $951 | 2025 |
| 36 | | $922 | 2025 |
| 37 | | $906 | 2025 |
| 38 | | $888 | 2024 |
| 39 | | $883 | 2024 |
| 40 | | $845 | 2024 |
| 41 | | $836 | 2025 |
| 42 | | $823 | 2025 |
| 43 | | $798 | 2024 |
| 44 | | $757 | 2025 |
| 45 | | $737 | 2024 |
| 46 | | $696 | 2025 |
| 47 | | $696 | 2024 |
| 48 | | $659 | 2025 |
| 49 | | $659 | 2025 |
| 50 | | $624 | 2024 |
| 51 | | $578 | 2024 |
| 51 | | $578 | 2024 |
| 53 | | $577 | 2024 |
| 54 | | $530 | 2024 |
| 55 | | $526 | 2024 |
| 56 | | $520 | 2024 |
| 57 | | $485 | 2024 |
| 58 | | $482 | 2024 |
| 59 | | $480 | 2024 |
| 60 | | $464 | 2024 |
| 61 | | $456 | 2024 |
| 62 | | $444 | 2024 |
| 63 | | $431 | 2024 |
| 64 | | $430 | 2024 |
| 65 | | $415 | 2024 |
| 66 | | $412 | 2024 |
| 67 | | $370 | 2022 |
| 68 | | $370 | 2024 |
| 69 | | $366 | 2024 |
| 70 | | $365 | 2024 |
| 71 | | $362 | 2024 |
| 72 | | $353 | 2024 |
| 73 | | $346 | 2024 |
| 74 | | $328 | 2024 |
| 75 | | $327 | 2024 |
| 76 | | $323 | 2024 |
| 77 | | $320 | 2024 |
| 78 | | $319 | 2024 |
| 79 | | $318 | 2025 |
| 80 | | $316 | 2025 |
| 81 | | $314 | 2024 |
| 82 | | $302 | 2024 |
| 83 | | $297 | 2024 |
| 84 | | $288 | 2024 |
| 85 | | $275 | 2024 |
| 86 | | $273 | 2024 |
| 87 | | $269 | 2024 |
| 88 | | $268 | 2024 |
| 89 | | $262 | 2024 |
| 90 | | $261 | 2024 |
| 91 | | $254 | 2024 |
| 92 | | $247 | 2024 |
| 93 | | $245 | 2024 |
| 94 | | $210 | 2024 |
| 95 | | $208 | 2024 |
| 96 | | $207 | 2024 |
| 97 | | $205 | 2024 |
| 98 | | $203 | 2024 |
| 99 | | $201 | 2024 |
| 100 | | $198 | 2024 |
| 101 | | $197 | 2024 |
| 102 | | $195 | 2024 |
| 103 | | $193 | 2023 |
| 104 | | $193 | 2024 |
| 105 | | $192 | 2025 |
| 106 | | $191 | 2024 |
| 107 | | $189 | 2024 |
| 108 | | $181 | 2024 |
| 109 | | $178 | 2024 |
| 110 | | $158 | 2024 |
| 111 | | $149 | 2024 |
| 112 | | $149 | 2024 |
| 113 | | $147 | 2024 |
| 114 | | $145 | 2024 |
| 115 | | $139 | 2024 |
| 116 | | $135 | 2024 |
| 117 | | $133 | 2024 |
| 118 | | $132 | 2024 |
| 119 | | $129 | 2024 |
| 120 | | $125 | 2024 |
| 121 | | $124 | 2024 |
| 122 | | $121 | 2024 |
| 123 | | $119 | 2024 |
| 124 | | $115 | 2024 |
| 125 | | $108 | 2024 |
| 126 | | $106 | 2024 |
| 127 | | $103 | 2024 |
| 128 | | $99 | 2024 |
| 129 | | $91 | 2024 |
| 130 | | $90 | 2020 |
| 131 | | $87 | 2024 |
| 132 | | $86 | 2024 |
| 133 | | $83 | 2024 |
| 134 | | $81 | 2022 |
| 135 | | $80 | 2024 |
| 136 | | $79 | 2024 |
| 137 | | $79 | 2023 |
| 138 | | $74 | 2024 |
| 139 | | $74 | 2024 |
| 140 | | $73 | 2024 |
| 141 | | $72 | 2020 |
| 142 | | $69 | 2024 |
| 143 | | $66 | 2024 |
| 144 | | $58 | 2024 |
| 145 | | $58 | 2024 |
| 146 | | $58 | 2024 |
| 147 | | $55 | 2024 |
| 148 | | $50 | 2024 |
| 149 | | $46 | 2024 |
| 150 | | $46 | 2020 |
| 151 | | $45 | 2024 |
| 152 | | $44 | 2024 |
| 153 | | $43 | 2023 |
| 154 | | $39 | 2024 |
| 155 | | $38 | 2023 |
| 156 | | $38 | 2023 |
| 157 | | $35 | 2024 |
| 158 | | $33 | 2024 |
| 159 | | $33 | 2024 |
| 160 | | $31 | 2024 |
| 161 | | $29 | 2024 |
| 162 | | $19 | 2024 |
| 163 | | $7 | 2024 |
| 164 | | $4 | 2022 |
| 165 | | $2 | 2024 |
| 166 | | $1 | 2024 |
How this is measured
Source: ILOSTAT, statutory nominal monthly minimum wage. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.