Countries by GDP growth
Guyana ranks highest at 19.3%, followed by Libya and Ireland. All 187 countries and 16 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | GDP growth | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 19.3% | 2025 |
| 2 | | 13.4% | 2025 |
| 3 | | 12.3% | 2025 |
| 4 | | 11.1% | 2025 |
| 5 | | 9.8% | 2025 |
| 6 | | 9.4% | 2025 |
| 7 | | 8.7% | 2025 |
| 8 | | 8.5% | 2024 |
| 9 | | 8.4% | 2025 |
| 10 | | 8.1% | 2025 |
| 11 | | 8.1% | 2025 |
| 12 | | 8.0% | 2025 |
| 13 | | 8.0% | 2025 |
| 14 | | 7.7% | 2025 |
| 15 | | 7.6% | 2025 |
| 16 | | 7.5% | 2025 |
| 17 | | 7.4% | 2025 |
| 18 | | 7.2% | 2025 |
| 19 | | 7.0% | 2025 |
| 20 | | 7.0% | 2025 |
| 21 | | 6.8% | 2025 |
| 22 | | 6.8% | 2024 |
| 23 | | 6.7% | 2025 |
| 24 | | 6.6% | 2025 |
| 25 | | 6.5% | 2025 |
| 26 | | 6.5% | 2025 |
| 27 | | 6.5% | 2025 |
| 28 | | 6.3% | 2025 |
| 29 | | 6.3% | 2025 |
| 30 | | 6.3% | 2025 |
| 31 | | 6.3% | 2025 |
| 32 | | 6.3% | 2025 |
| 33 | | 6.3% | 2025 |
| 34 | | 6.0% | 2025 |
| 35 | | 5.9% | 2025 |
| 36 | | 5.9% | 2025 |
| 37 | | 5.8% | 2025 |
| 38 | | 5.8% | 2025 |
| 39 | | 5.8% | 2025 |
| 40 | | 5.6% | 2025 |
| 41 | | 5.6% | 2024 |
| 42 | | 5.6% | 2025 |
| 43 | | 5.6% | 2025 |
| 44 | | 5.3% | 2025 |
| 45 | | 5.3% | 2025 |
| 46 | | 5.2% | 2025 |
| 47 | | 5.1% | 2025 |
| 48 | | 5.0% | 2024 |
| 49 | | 5.0% | 2025 |
| 50 | | 5.0% | 2025 |
| 51 | | 5.0% | 2025 |
| 52 | | 5.0% | 2025 |
| 53 | | 5.0% | 2025 |
| 54 | | 4.9% | 2025 |
| 55 | | 4.7% | 2025 |
| 56 | | 4.6% | 2025 |
| 57 | | 4.6% | 2025 |
| 58 | | 4.6% | 2025 |
| 59 | | 4.6% | 2025 |
| 60 | | 4.5% | 2025 |
| 61 | | 4.5% | 2025 |
| 62 | | 4.5% | 2025 |
| 63 | | 4.4% | 2025 |
| 64 | | 4.4% | 2025 |
| 65 | | 4.4% | 2025 |
| 66 | | 4.4% | 2025 |
| 67 | | 4.4% | 2025 |
| 68 | | 4.4% | 2025 |
| 69 | | 4.3% | 2025 |
| 70 | | 4.2% | 2025 |
| 71 | | 4.2% | 2025 |
| 72 | | 4.2% | 2025 |
| 73 | | 4.2% | 2025 |
| 74 | | 4.0% | 2025 |
| 75 | | 4.0% | 2025 |
| 76 | | 4.0% | 2024 |
| 77 | | 4.0% | 2025 |
| 78 | | 3.9% | 2025 |
| 79 | | 3.9% | 2025 |
| 80 | | 3.8% | 2025 |
| 81 | | 3.8% | 2025 |
| 82 | | 3.8% | 2025 |
| 83 | | 3.8% | 2025 |
| 84 | | 3.8% | 2024 |
| 85 | | 3.8% | 2025 |
| 86 | | 3.8% | 2025 |
| 87 | | 3.7% | 2025 |
| 88 | | 3.7% | 2025 |
| 89 | | 3.6% | 2025 |
| 90 | | 3.6% | 2025 |
| 91 | | 3.6% | 2025 |
| 92 | | 3.6% | 2025 |
| 93 | | 3.5% | 2025 |
| 94 | | 3.5% | 2025 |
| 95 | | 3.5% | 2025 |
| 96 | | 3.5% | 2025 |
| 97 | | 3.4% | 2025 |
| 98 | | 3.4% | 2025 |
| 99 | | 3.4% | 2025 |
| 100 | | 3.4% | 2025 |
| 101 | | 3.4% | 2024 |
| 102 | | 3.2% | 2025 |
| 103 | | 3.2% | 2025 |
| 104 | | 3.2% | 2025 |
| 105 | | 3.1% | 2025 |
| 106 | | 3.1% | 2025 |
| 107 | | 3.1% | 2025 |
| 108 | | 3.1% | 2025 |
| 109 | | 3.1% | 2025 |
| 110 | | 3.1% | 2025 |
| 111 | | 3.0% | 2025 |
| 112 | | 3.0% | 2025 |
| 113 | | 2.9% | 2025 |
| 114 | | 2.9% | 2025 |
| 115 | | 2.9% | 2025 |
| 116 | | 2.9% | 2025 |
| 117 | | 2.8% | 2025 |
| 118 | | 2.8% | 2025 |
| 119 | | 2.8% | 2025 |
| 120 | | 2.7% | 2025 |
| 121 | | 2.7% | 2025 |
| 122 | | 2.7% | 2025 |
| 123 | | 2.7% | 2025 |
| 124 | | 2.7% | 2025 |
| 125 | | 2.6% | 2025 |
| 126 | | 2.6% | 2025 |
| 127 | | 2.5% | 2025 |
| 128 | | 2.5% | 2025 |
| 129 | | 2.5% | 2025 |
| 130 | | 2.4% | 2025 |
| 131 | | 2.4% | 2025 |
| 132 | | 2.4% | 2025 |
| 133 | | 2.3% | 2025 |
| 134 | | 2.3% | 2025 |
| 135 | | 2.2% | 2025 |
| 136 | | 2.1% | 2025 |
| 137 | | 2.1% | 2025 |
| 138 | | 2.1% | 2025 |
| 139 | | 2.1% | 2025 |
| 140 | | 2.1% | 2025 |
| 141 | | 2.0% | 2025 |
| 142 | | 2.0% | 2025 |
| 143 | | 1.9% | 2024 |
| 144 | | 1.9% | 2025 |
| 145 | | 1.9% | 2024 |
| 146 | | 1.9% | 2025 |
| 147 | | 1.8% | 2025 |
| 148 | | 1.8% | 2025 |
| 149 | | 1.8% | 2025 |
| 150 | | 1.8% | 2025 |
| 151 | | 1.7% | 2025 |
| 152 | | 1.7% | 2025 |
| 153 | | 1.6% | 2025 |
| 154 | | 1.6% | 2025 |
| 155 | | 1.5% | 2025 |
| 156 | | 1.4% | 2025 |
| 157 | | 1.4% | 2025 |
| 158 | | 1.4% | 2025 |
| 159 | | 1.3% | 2025 |
| 160 | | 1.3% | 2025 |
| 161 | | 1.3% | 2025 |
| 162 | | 1.2% | 2025 |
| 163 | | 1.1% | 2024 |
| 164 | | 1.1% | 2025 |
| 165 | | 1.1% | 2025 |
| 166 | | 1.1% | 2025 |
| 167 | | 1.1% | 2025 |
| 168 | | 1.0% | 2025 |
| 169 | | 1.0% | 2025 |
| 170 | | 1.0% | 2025 |
| 171 | | 1.0% | 2025 |
| 172 | | 0.9% | 2023 |
| 173 | | 0.8% | 2024 |
| 174 | | 0.8% | 2025 |
| 175 | | 0.8% | 2025 |
| 176 | | 0.7% | 2025 |
| 177 | | 0.7% | 2025 |
| 178 | | 0.6% | 2025 |
| 179 | | 0.6% | 2025 |
| 180 | | 0.6% | 2025 |
| 181 | | 0.6% | 2025 |
| 182 | | 0.5% | 2025 |
| 183 | | 0.5% | 2025 |
| 184 | | 0.5% | 2025 |
| 185 | | 0.4% | 2023 |
| 186 | | 0.3% | 2025 |
| 187 | | 0.2% | 2025 |
| 188 | | 0.2% | 2025 |
| 189 | | 0.1% | 2025 |
| 190 | | -0.5% | 2025 |
| 191 | | -0.6% | 2025 |
| 192 | | -0.7% | 2025 |
| 193 | | -0.8% | 2025 |
| 194 | | -1.1% | 2024 |
| 195 | | -1.6% | 2025 |
| 196 | | -2.0% | 2025 |
| 197 | | -2.0% | 2023 |
| 198 | | -2.2% | 2025 |
| 199 | | -2.7% | 2025 |
| 200 | | -2.8% | 2025 |
| 201 | | -5.8% | 2025 |
| 202 | | -7.1% | 2024 |
| 203 | | -13.5% | 2024 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.