Countries by CO2 emissions per capita
Qatar ranks highest at 41.27 t, followed by Kuwait and Brunei. All 191 countries and 27 territories ranked below.
Mostly 2024 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | CO2 emissions per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 41.27 t | 2024 |
| 2 | | 26.25 t | 2024 |
| 3 | | 26.05 t | 2024 |
| 4 | | 24.27 t | 2024 |
| 5 | | 22.93 t | 2024 |
| 6 | | 20.38 t | 2024 |
| 7 | | 20.13 t | 2024 |
| 8 | | 18.06 t | 2024 |
| 9 | | 16.55 t | 2024 |
| 10 | | 16.15 t | 2024 |
| 11 | | 15.65 t | 2024 |
| 12 | | 14.48 t | 2024 |
| 13 | | 14.20 t | 2024 |
| 14 | | 13.94 t | 2024 |
| 15 | | 13.42 t | 2024 |
| 16 | | 13.09 t | 2024 |
| 17 | | 12.86 t | 2024 |
| 18 | | 12.76 t | 2024 |
| 19 | | 12.34 t | 2024 |
| 20 | | 12.29 t | 2024 |
| 21 | | 11.30 t | 2024 |
| 22 | | 11.29 t | 2024 |
| 23 | | 11.08 t | 2024 |
| 24 | | 10.81 t | 2024 |
| 25 | | 10.46 t | 2024 |
| 26 | | 10.13 t | 2024 |
| 27 | | 9.79 t | 2024 |
| 28 | | 9.67 t | 2024 |
| 29 | | 9.24 t | 2024 |
| 30 | | 8.84 t | 2024 |
| 31 | | 8.66 t | 2024 |
| 32 | | 8.66 t | 2024 |
| 33 | | 8.52 t | 2024 |
| 34 | | 8.51 t | 2024 |
| 35 | | 8.16 t | 2024 |
| 36 | | 8.14 t | 2024 |
| 37 | | 7.77 t | 2024 |
| 38 | | 7.65 t | 2024 |
| 39 | | 7.28 t | 2024 |
| 40 | | 7.09 t | 2024 |
| 41 | | 7.08 t | 2024 |
| 42 | | 7.04 t | 2024 |
| 43 | | 6.87 t | 2024 |
| 44 | | 6.77 t | 2024 |
| 45 | | 6.67 t | 2024 |
| 46 | | 6.34 t | 2024 |
| 47 | | 6.30 t | 2024 |
| 48 | | 6.24 t | 2024 |
| 49 | | 6.23 t | 2024 |
| 50 | | 6.18 t | 2024 |
| 51 | | 6.16 t | 2024 |
| 52 | | 6.14 t | 2024 |
| 53 | | 6.11 t | 2024 |
| 54 | | 6.02 t | 2024 |
| 55 | | 6.02 t | 2024 |
| 56 | | 5.87 t | 2024 |
| 57 | | 5.82 t | 2024 |
| 58 | | 5.61 t | 2024 |
| 59 | | 5.54 t | 2024 |
| 60 | | 5.43 t | 2024 |
| 61 | | 5.37 t | 2024 |
| 62 | | 5.31 t | 2024 |
| 63 | | 5.30 t | 2024 |
| 64 | | 5.28 t | 2024 |
| 65 | | 5.18 t | 2024 |
| 66 | | 5.13 t | 2024 |
| 67 | | 5.09 t | 2024 |
| 68 | | 5.07 t | 2024 |
| 69 | | 5.00 t | 2024 |
| 70 | | 5.00 t | 2024 |
| 71 | | 4.87 t | 2024 |
| 72 | | 4.83 t | 2024 |
| 73 | | 4.82 t | 2024 |
| 74 | | 4.76 t | 2024 |
| 75 | | 4.75 t | 2024 |
| 76 | | 4.71 t | 2024 |
| 77 | | 4.68 t | 2024 |
| 78 | | 4.60 t | 2024 |
| 79 | | 4.53 t | 2024 |
| 80 | | 4.49 t | 2024 |
| 81 | | 4.39 t | 2024 |
| 82 | | 4.37 t | 2024 |
| 83 | | 4.23 t | 2024 |
| 84 | | 4.14 t | 2024 |
| 85 | | 4.14 t | 2024 |
| 86 | | 4.11 t | 2024 |
| 87 | | 4.08 t | 2024 |
| 88 | | 3.98 t | 2024 |
| 89 | | 3.97 t | 2024 |
| 90 | | 3.85 t | 2024 |
| 91 | | 3.83 t | 2024 |
| 92 | | 3.76 t | 2024 |
| 93 | | 3.74 t | 2024 |
| 94 | | 3.74 t | 2024 |
| 95 | | 3.72 t | 2024 |
| 96 | | 3.70 t | 2024 |
| 97 | | 3.68 t | 2024 |
| 98 | | 3.67 t | 2024 |
| 99 | | 3.63 t | 2024 |
| 100 | | 3.60 t | 2024 |
| 101 | | 3.60 t | 2024 |
| 102 | | 3.59 t | 2024 |
| 103 | | 3.52 t | 2024 |
| 104 | | 3.45 t | 2024 |
| 105 | | 3.41 t | 2024 |
| 106 | | 3.30 t | 2024 |
| 107 | | 3.27 t | 2024 |
| 108 | | 3.22 t | 2024 |
| 109 | | 3.20 t | 2024 |
| 110 | | 3.14 t | 2024 |
| 111 | | 3.10 t | 2024 |
| 112 | | 2.99 t | 2024 |
| 113 | | 2.96 t | 2024 |
| 114 | | 2.96 t | 2024 |
| 115 | | 2.90 t | 2024 |
| 116 | | 2.87 t | 2024 |
| 117 | | 2.81 t | 2024 |
| 118 | | 2.70 t | 2024 |
| 119 | | 2.70 t | 2024 |
| 120 | | 2.66 t | 2024 |
| 121 | | 2.58 t | 2024 |
| 122 | | 2.54 t | 2024 |
| 123 | | 2.54 t | 2024 |
| 124 | | 2.50 t | 2024 |
| 125 | | 2.36 t | 2024 |
| 126 | | 2.35 t | 2024 |
| 127 | | 2.31 t | 2024 |
| 128 | | 2.28 t | 2024 |
| 129 | | 2.23 t | 2024 |
| 130 | | 2.22 t | 2024 |
| 131 | | 2.20 t | 2024 |
| 132 | | 2.17 t | 2024 |
| 133 | | 2.13 t | 2024 |
| 134 | | 2.09 t | 2024 |
| 135 | | 2.05 t | 2024 |
| 136 | | 2.01 t | 2024 |
| 137 | | 1.91 t | 2024 |
| 138 | | 1.81 t | 2024 |
| 139 | | 1.75 t | 2024 |
| 140 | | 1.75 t | 2024 |
| 141 | | 1.71 t | 2024 |
| 142 | | 1.64 t | 2024 |
| 143 | | 1.59 t | 2024 |
| 144 | | 1.56 t | 2024 |
| 145 | | 1.51 t | 2024 |
| 146 | | 1.47 t | 2024 |
| 147 | | 1.46 t | 2024 |
| 148 | | 1.42 t | 2024 |
| 149 | | 1.40 t | 2024 |
| 150 | | 1.33 t | 2024 |
| 151 | | 1.29 t | 2024 |
| 152 | | 1.24 t | 2024 |
| 153 | | 1.19 t | 2024 |
| 154 | | 1.18 t | 2024 |
| 155 | | 1.15 t | 2024 |
| 155 | | 1.15 t | 2024 |
| 157 | | 1.13 t | 2024 |
| 158 | | 1.13 t | 2024 |
| 159 | | 1.10 t | 2024 |
| 160 | | 1.08 t | 2024 |
| 161 | | 1.01 t | 2024 |
| 162 | | 1.01 t | 2024 |
| 163 | | 0.90 t | 2024 |
| 164 | | 0.84 t | 2024 |
| 165 | | 0.82 t | 2024 |
| 166 | | 0.81 t | 2024 |
| 167 | | 0.79 t | 2024 |
| 168 | | 0.76 t | 2024 |
| 169 | | 0.72 t | 2024 |
| 170 | | 0.64 t | 2024 |
| 171 | | 0.63 t | 2024 |
| 172 | | 0.62 t | 2024 |
| 173 | | 0.61 t | 2024 |
| 174 | | 0.60 t | 2024 |
| 175 | | 0.60 t | 2024 |
| 176 | | 0.59 t | 2024 |
| 177 | | 0.58 t | 2024 |
| 178 | | 0.58 t | 2024 |
| 179 | | 0.56 t | 2024 |
| 180 | | 0.54 t | 2024 |
| 181 | | 0.48 t | 2024 |
| 182 | | 0.48 t | 2024 |
| 183 | | 0.46 t | 2024 |
| 184 | | 0.42 t | 2024 |
| 185 | | 0.38 t | 2024 |
| 186 | | 0.36 t | 2024 |
| 187 | | 0.35 t | 2024 |
| 188 | | 0.33 t | 2024 |
| 189 | | 0.33 t | 2024 |
| 190 | | 0.29 t | 2024 |
| 191 | | 0.29 t | 2024 |
| 192 | | 0.28 t | 2024 |
| 193 | | 0.28 t | 2024 |
| 194 | | 0.27 t | 2024 |
| 195 | | 0.25 t | 2024 |
| 196 | | 0.25 t | 2024 |
| 197 | | 0.25 t | 2024 |
| 197 | | 0.25 t | 2024 |
| 199 | | 0.21 t | 2024 |
| 200 | | 0.17 t | 2024 |
| 201 | | 0.15 t | 2024 |
| 202 | | 0.15 t | 2024 |
| 203 | | 0.14 t | 2024 |
| 204 | | 0.14 t | 2024 |
| 204 | | 0.14 t | 2024 |
| 206 | | 0.14 t | 2024 |
| 207 | | 0.14 t | 2024 |
| 208 | | 0.13 t | 2024 |
| 209 | | 0.12 t | 2024 |
| 210 | | 0.09 t | 2024 |
| 211 | | 0.07 t | 2024 |
| 212 | | 0.07 t | 2024 |
| 213 | | 0.07 t | 2024 |
| 214 | | 0.05 t | 2024 |
| 215 | | 0.00 t | 2024 |
| 216 | | 0.00 t | 2024 |
| 217 | | 0.00 t | 2024 |
| 218 | | 0.00 t | 2024 |
How this is measured
Source: Our World in Data, Global Carbon Budget. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.