Countries by unemployment rate
Eswatini ranks highest at 34.2%, followed by South Africa and Djibouti. All 180 countries and 10 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Unemployment rate | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 34.2% | 2025 |
| 2 | | 32.4% | 2025 |
| 3 | | 26.0% | 2025 |
| 4 | | 24.5% | 2025 |
| 5 | | 20.2% | 2025 |
| 6 | | 19.9% | 2025 |
| 7 | | 19.3% | 2025 |
| 8 | | 18.9% | 2025 |
| 9 | | 18.8% | 2025 |
| 10 | | 18.0% | 2025 |
| 11 | | 17.3% | 2025 |
| 12 | | 16.5% | 2025 |
| 13 | | 16.3% | 2025 |
| 14 | | 15.5% | 2025 |
| 15 | | 15.1% | 2025 |
| 16 | | 14.9% | 2025 |
| 17 | | 14.1% | 2025 |
| 18 | | 13.6% | 2025 |
| 19 | | 13.6% | 2025 |
| 20 | | 13.4% | 2025 |
| 21 | | 12.9% | 2025 |
| 22 | | 12.4% | 2023 |
| 23 | | 12.3% | 2025 |
| 24 | | 12.1% | 2025 |
| 25 | | 12.0% | 2025 |
| 26 | | 11.9% | 2025 |
| 27 | | 11.7% | 2025 |
| 28 | | 11.6% | 2025 |
| 29 | | 11.4% | 2025 |
| 30 | | 11.4% | 2025 |
| 31 | | 11.2% | 2025 |
| 32 | | 11.0% | 2025 |
| 33 | | 11.0% | 2023 |
| 34 | | 10.9% | 2025 |
| 35 | | 10.9% | 2023 |
| 36 | | 10.5% | 2025 |
| 37 | | 10.4% | 2025 |
| 38 | | 10.3% | 2025 |
| 39 | | 9.5% | 2025 |
| 40 | | 9.5% | 2025 |
| 41 | | 9.3% | 2025 |
| 42 | | 9.2% | 2025 |
| 43 | | 9.1% | 2025 |
| 44 | | 9.0% | 2025 |
| 45 | | 9.0% | 2025 |
| 46 | | 8.9% | 2025 |
| 47 | | 8.7% | 2025 |
| 48 | | 8.5% | 2025 |
| 49 | | 8.5% | 2025 |
| 50 | | 8.4% | 2025 |
| 51 | | 8.3% | 2025 |
| 52 | | 8.3% | 2025 |
| 53 | | 8.3% | 2025 |
| 54 | | 8.3% | 2025 |
| 55 | | 7.8% | 2025 |
| 56 | | 7.5% | 2025 |
| 57 | | 7.5% | 2025 |
| 58 | | 7.1% | 2025 |
| 59 | | 7.1% | 2025 |
| 60 | | 6.9% | 2025 |
| 61 | | 6.9% | 2025 |
| 62 | | 6.8% | 2025 |
| 63 | | 6.8% | 2025 |
| 64 | | 6.7% | 2025 |
| 65 | | 6.6% | 2025 |
| 66 | | 6.6% | 2025 |
| 67 | | 6.5% | 2025 |
| 68 | | 6.5% | 2025 |
| 69 | | 6.4% | 2025 |
| 70 | | 6.3% | 2025 |
| 71 | | 6.3% | 2025 |
| 72 | | 6.2% | 2025 |
| 73 | | 6.0% | 2025 |
| 74 | | 6.0% | 2025 |
| 75 | | 6.0% | 2025 |
| 76 | | 6.0% | 2025 |
| 77 | | 5.9% | 2025 |
| 78 | | 5.9% | 2025 |
| 79 | | 5.6% | 2025 |
| 80 | | 5.6% | 2025 |
| 81 | | 5.6% | 2025 |
| 82 | | 5.5% | 2025 |
| 83 | | 5.5% | 2025 |
| 84 | | 5.4% | 2025 |
| 85 | | 5.4% | 2025 |
| 86 | | 5.4% | 2025 |
| 87 | | 5.3% | 2025 |
| 88 | | 5.3% | 2025 |
| 89 | | 5.3% | 2025 |
| 90 | | 5.2% | 2025 |
| 91 | | 5.2% | 2025 |
| 92 | | 5.1% | 2025 |
| 93 | | 5.1% | 2025 |
| 94 | | 5.1% | 2025 |
| 95 | | 5.1% | 2025 |
| 96 | | 5.1% | 2025 |
| 97 | | 5.0% | 2025 |
| 98 | | 5.0% | 2025 |
| 99 | | 5.0% | 2025 |
| 100 | | 4.9% | 2025 |
| 101 | | 4.9% | 2025 |
| 102 | | 4.9% | 2025 |
| 103 | | 4.8% | 2025 |
| 104 | | 4.8% | 2025 |
| 105 | | 4.7% | 2025 |
| 106 | | 4.6% | 2025 |
| 107 | | 4.6% | 2025 |
| 108 | | 4.6% | 2025 |
| 109 | | 4.6% | 2025 |
| 110 | | 4.5% | 2025 |
| 111 | | 4.5% | 2025 |
| 112 | | 4.5% | 2025 |
| 113 | | 4.4% | 2025 |
| 114 | | 4.3% | 2025 |
| 115 | | 4.2% | 2025 |
| 116 | | 4.2% | 2025 |
| 117 | | 4.1% | 2025 |
| 118 | | 4.0% | 2025 |
| 119 | | 3.9% | 2025 |
| 120 | | 3.8% | 2025 |
| 121 | | 3.8% | 2025 |
| 122 | | 3.8% | 2025 |
| 123 | | 3.7% | 2025 |
| 124 | | 3.6% | 2025 |
| 125 | | 3.6% | 2025 |
| 126 | | 3.6% | 2025 |
| 127 | | 3.5% | 2025 |
| 128 | | 3.5% | 2025 |
| 129 | | 3.5% | 2025 |
| 130 | | 3.5% | 2025 |
| 131 | | 3.5% | 2025 |
| 132 | | 3.5% | 2025 |
| 133 | | 3.4% | 2025 |
| 134 | | 3.4% | 2025 |
| 135 | | 3.3% | 2025 |
| 136 | | 3.3% | 2025 |
| 137 | | 3.3% | 2025 |
| 138 | | 3.3% | 2025 |
| 139 | | 3.3% | 2025 |
| 140 | | 3.3% | 2025 |
| 141 | | 3.2% | 2025 |
| 142 | | 3.2% | 2025 |
| 143 | | 3.2% | 2025 |
| 144 | | 3.1% | 2025 |
| 145 | | 3.1% | 2025 |
| 146 | | 3.0% | 2025 |
| 147 | | 3.0% | 2025 |
| 148 | | 3.0% | 2025 |
| 149 | | 3.0% | 2025 |
| 150 | | 3.0% | 2025 |
| 151 | | 3.0% | 2025 |
| 152 | | 2.9% | 2025 |
| 153 | | 2.9% | 2025 |
| 154 | | 2.8% | 2025 |
| 155 | | 2.8% | 2025 |
| 156 | | 2.8% | 2025 |
| 157 | | 2.8% | 2025 |
| 158 | | 2.7% | 2025 |
| 159 | | 2.7% | 2025 |
| 160 | | 2.7% | 2025 |
| 161 | | 2.7% | 2025 |
| 161 | | 2.7% | 2025 |
| 163 | | 2.6% | 2025 |
| 164 | | 2.6% | 2025 |
| 165 | | 2.6% | 2025 |
| 166 | | 2.5% | 2025 |
| 167 | | 2.3% | 2025 |
| 168 | | 2.3% | 2025 |
| 169 | | 2.2% | 2025 |
| 170 | | 2.2% | 2025 |
| 171 | | 2.2% | 2025 |
| 172 | | 2.1% | 2025 |
| 173 | | 2.0% | 2025 |
| 174 | | 2.0% | 2025 |
| 175 | | 1.7% | 2025 |
| 176 | | 1.6% | 2025 |
| 177 | | 1.6% | 2025 |
| 178 | | 1.6% | 2025 |
| 179 | | 1.5% | 2025 |
| 180 | | 1.5% | 2025 |
| 181 | | 1.4% | 2025 |
| 182 | | 1.2% | 2025 |
| 183 | | 1.1% | 2025 |
| 184 | | 1.1% | 2025 |
| 185 | | 1.1% | 2025 |
| 186 | | 0.9% | 2025 |
| 187 | | 0.8% | 2025 |
| 188 | | 0.4% | 2025 |
| 189 | | 0.3% | 2025 |
| 190 | | 0.1% | 2025 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.