Countries by life expectancy
Monaco ranks highest at 86.5 years, followed by San Marino and Hong Kong. All 193 countries and 35 territories ranked below.
Mostly 2024 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Life expectancy | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 86.5 years | 2024 |
| 2 | | 85.8 years | 2024 |
| 3 | | 85.4 years | 2024 |
| 4 | | 84.6 years | 2024 |
| 5 | | 84.4 years | 2024 |
| 6 | | 84.2 years | 2024 |
| 7 | | 84.2 years | 2024 |
| 8 | | 84.2 years | 2024 |
| 9 | | 84.1 years | 2024 |
| 10 | | 84.0 years | 2024 |
| 11 | | 84.0 years | 2024 |
| 12 | | 83.9 years | 2024 |
| 13 | | 83.6 years | 2024 |
| 14 | | 83.6 years | 2024 |
| 15 | | 83.6 years | 2024 archive |
| 16 | | 83.3 years | 2024 |
| 17 | | 83.3 years | 2024 |
| 18 | | 83.2 years | 2024 |
| 19 | | 83.2 years | 2024 |
| 20 | | 83.2 years | 2024 |
| 21 | | 83.1 years | 2024 |
| 22 | | 83.1 years | 2024 |
| 23 | | 83.1 years | 2024 |
| 24 | | 83.0 years | 2024 |
| 25 | | 83.0 years | 2024 archive |
| 26 | | 83.0 years | 2024 |
| 27 | | 83.0 years | 2024 |
| 28 | | 82.8 years | 2024 |
| 29 | | 82.6 years | 2024 archive |
| 30 | | 82.5 years | 2024 |
| 31 | | 82.5 years | 2024 |
| 32 | | 82.4 years | 2024 |
| 33 | | 82.3 years | 2024 |
| 34 | | 82.3 years | 2024 |
| 35 | | 82.3 years | 2024 |
| 36 | | 82.3 years | 2024 |
| 37 | | 82.1 years | 2024 |
| 38 | | 82.0 years | 2024 |
| 39 | | 82.0 years | 2024 |
| 40 | | 82.0 years | 2024 |
| 41 | | 81.9 years | 2024 |
| 42 | | 81.8 years | 2024 |
| 43 | | 81.8 years | 2024 |
| 44 | | 81.8 years | 2024 archive |
| 45 | | 81.6 years | 2024 archive |
| 46 | | 81.4 years | 2024 |
| 47 | | 81.4 years | 2024 |
| 48 | | 81.4 years | 2024 |
| 49 | | 81.3 years | 2024 |
| 50 | | 81.1 years | 2024 archive |
| 51 | | 81.1 years | 2024 |
| 52 | | 81.0 years | 2024 archive |
| 53 | | 81.0 years | 2024 |
| 54 | | 80.9 years | 2024 archive |
| 55 | | 80.8 years | 2024 |
| 56 | | 80.8 years | 2024 |
| 57 | | 80.5 years | 2024 |
| 58 | | 80.4 years | 2024 |
| 59 | | 80.2 years | 2024 |
| 60 | | 80.0 years | 2024 |
| 61 | | 79.8 years | 2024 |
| 62 | | 79.8 years | 2024 |
| 63 | | 79.3 years | 2024 |
| 64 | | 79.0 years | 2024 |
| 65 | | 78.9 years | 2024 |
| 66 | | 78.9 years | 2024 |
| 67 | | 78.9 years | 2024 |
| 68 | | 78.9 years | 2024 |
| 69 | | 78.4 years | 2024 |
| 70 | | 78.4 years | 2024 |
| 71 | | 78.3 years | 2024 |
| 72 | | 78.3 years | 2024 |
| 73 | | 78.3 years | 2024 |
| 74 | | 78.2 years | 2024 |
| 75 | | 78.2 years | 2024 |
| 76 | | 78.0 years | 2024 |
| 77 | | 78.0 years | 2024 |
| 78 | | 78.0 years | 2024 |
| 79 | | 77.9 years | 2024 |
| 80 | | 77.9 years | 2024 |
| 81 | | 77.9 years | 2024 |
| 82 | | 77.9 years | 2024 |
| 83 | | 77.9 years | 2024 |
| 84 | | 77.8 years | 2024 |
| 85 | | 77.7 years | 2024 |
| 86 | | 77.6 years | 2024 archive |
| 87 | | 77.6 years | 2024 |
| 88 | | 77.5 years | 2024 |
| 89 | | 77.4 years | 2024 |
| 90 | | 77.4 years | 2024 |
| 91 | | 77.4 years | 2024 |
| 92 | | 77.2 years | 2024 |
| 93 | | 77.0 years | 2024 |
| 94 | | 76.8 years | 2024 |
| 95 | | 76.7 years | 2024 |
| 96 | | 76.7 years | 2024 |
| 97 | | 76.6 years | 2024 |
| 98 | | 76.6 years | 2024 |
| 99 | | 76.5 years | 2024 |
| 100 | | 76.5 years | 2024 |
| 100 | | 76.5 years | 2024 archive |
| 102 | | 76.5 years | 2024 |
| 103 | | 76.5 years | 2024 |
| 104 | | 76.4 years | 2024 |
| 105 | | 76.3 years | 2024 |
| 106 | | 76.3 years | 2024 |
| 107 | | 76.2 years | 2024 |
| 108 | | 76.1 years | 2024 archive |
| 109 | | 76.0 years | 2024 |
| 110 | | 76.0 years | 2024 |
| 111 | | 75.8 years | 2024 |
| 112 | | 75.5 years | 2024 |
| 113 | | 75.5 years | 2024 archive |
| 114 | | 75.5 years | 2024 |
| 115 | | 75.4 years | 2024 |
| 116 | | 75.3 years | 2024 |
| 117 | | 75.1 years | 2024 |
| 118 | | 74.9 years | 2024 |
| 119 | | 74.7 years | 2024 |
| 120 | | 74.7 years | 2024 |
| 121 | | 74.7 years | 2024 |
| 122 | | 74.7 years | 2024 |
| 123 | | 74.6 years | 2024 |
| 124 | | 74.5 years | 2024 |
| 125 | | 74.4 years | 2024 |
| 126 | | 74.0 years | 2024 |
| 127 | | 73.9 years | 2024 |
| 128 | | 73.8 years | 2024 |
| 129 | | 73.8 years | 2024 |
| 130 | | 73.7 years | 2024 |
| 131 | | 73.7 years | 2024 |
| 132 | | 73.6 years | 2024 |
| 133 | | 73.4 years | 2024 |
| 134 | | 73.3 years | 2024 |
| 135 | | 73.1 years | 2024 |
| 136 | | 73.0 years | 2024 |
| 137 | | 73.0 years | 2024 |
| 138 | | 72.8 years | 2024 |
| 139 | | 72.7 years | 2024 |
| 140 | | 72.7 years | 2024 |
| 141 | | 72.6 years | 2024 |
| 142 | | 72.5 years | 2024 |
| 143 | | 72.4 years | 2024 |
| 144 | | 72.4 years | 2024 |
| 145 | | 72.4 years | 2024 |
| 146 | | 72.3 years | 2024 |
| 147 | | 72.3 years | 2024 |
| 148 | | 72.2 years | 2024 |
| 149 | | 71.9 years | 2024 |
| 150 | | 71.8 years | 2024 |
| 151 | | 71.8 years | 2024 |
| 152 | | 71.7 years | 2024 |
| 153 | | 71.6 years | 2024 |
| 154 | | 71.4 years | 2024 |
| 155 | | 71.3 years | 2024 |
| 156 | | 71.3 years | 2024 |
| 157 | | 71.3 years | 2024 |
| 158 | | 71.1 years | 2024 |
| 159 | | 70.8 years | 2024 |
| 160 | | 70.7 years | 2024 |
| 161 | | 70.6 years | 2024 |
| 162 | | 70.3 years | 2024 |
| 163 | | 70.3 years | 2024 |
| 164 | | 70.2 years | 2024 |
| 165 | | 69.9 years | 2024 |
| 166 | | 69.9 years | 2024 |
| 167 | | 69.4 years | 2024 |
| 168 | | 69.4 years | 2024 |
| 169 | | 69.3 years | 2024 |
| 170 | | 69.2 years | 2024 |
| 171 | | 68.9 years | 2024 |
| 172 | | 68.9 years | 2024 |
| 173 | | 68.7 years | 2024 |
| 174 | | 68.7 years | 2024 |
| 175 | | 68.5 years | 2024 |
| 176 | | 68.5 years | 2024 |
| 177 | | 68.0 years | 2024 |
| 178 | | 67.9 years | 2024 |
| 179 | | 67.8 years | 2024 |
| 180 | | 67.6 years | 2024 |
| 181 | | 67.6 years | 2024 |
| 182 | | 67.5 years | 2024 |
| 183 | | 67.5 years | 2024 |
| 184 | | 67.4 years | 2024 |
| 185 | | 67.3 years | 2024 |
| 186 | | 67.2 years | 2024 |
| 187 | | 67.1 years | 2024 |
| 188 | | 67.1 years | 2024 |
| 189 | | 67.0 years | 2024 |
| 190 | | 66.6 years | 2024 |
| 191 | | 66.5 years | 2024 |
| 192 | | 66.5 years | 2024 |
| 193 | | 66.3 years | 2024 |
| 194 | | 66.3 years | 2024 |
| 195 | | 66.3 years | 2024 |
| 196 | | 66.2 years | 2024 |
| 197 | | 66.1 years | 2024 |
| 198 | | 66.0 years | 2024 |
| 199 | | 65.7 years | 2024 |
| 200 | | 65.1 years | 2024 |
| 201 | | 64.8 years | 2024 |
| 202 | | 64.5 years | — archive |
| 203 | | 64.3 years | 2024 |
| 204 | | 64.3 years | 2024 |
| 205 | | 64.0 years | 2024 |
| 206 | | 63.9 years | 2024 |
| 207 | | 63.8 years | 2024 |
| 208 | | 63.8 years | 2024 |
| 209 | | 63.8 years | 2024 |
| 210 | | 63.8 years | 2024 |
| 211 | | 63.1 years | 2024 |
| 212 | | 62.9 years | 2024 |
| 213 | | 62.3 years | 2024 |
| 214 | | 62.3 years | 2024 |
| 215 | | 62.1 years | 2024 |
| 216 | | 62.1 years | 2024 |
| 217 | | 62.0 years | 2024 |
| 218 | | 61.4 years | 2024 |
| 219 | | 61.3 years | 2024 |
| 220 | | 61.0 years | 2024 |
| 221 | | 60.9 years | 2024 |
| 222 | | 60.7 years | 2024 |
| 223 | | 59.0 years | 2024 |
| 224 | | 57.8 years | 2024 |
| 225 | | 57.7 years | 2024 |
| 226 | | 57.7 years | 2024 |
| 227 | | 55.2 years | 2024 |
| 228 | | 54.6 years | 2024 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
13 of the 228 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year.