Countries by armed forces personnel
India ranks highest at 3,068,000, followed by China and North Korea. All 174 countries and 2 territories ranked below.
Mostly 2020 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Armed forces personnel | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3,068,000 | 2020 |
| 2 | | 2,535,000 | 2020 |
| 3 | | 1,469,000 | 2020 |
| 4 | | 1,454,000 | 2020 |
| 5 | | 1,395,000 | 2020 |
| 6 | | 943,000 | 2020 |
| 7 | | 836,000 | 2020 |
| 8 | | 762,000 | 2020 |
| 9 | | 676,000 | 2020 |
| 10 | | 650,000 | 2020 |
| 11 | | 569,000 | 2020 |
| 12 | | 522,000 | 2020 |
| 13 | | 512,000 | 2020 |
| 14 | | 463,000 | 2020 |
| 15 | | 459,000 | 2020 |
| 16 | | 455,000 | 2020 |
| 17 | | 428,000 | 2020 |
| 18 | | 343,000 | 2020 |
| 19 | | 341,000 | 2020 |
| 20 | | 338,000 | 2020 |
| 21 | | 326,000 | 2020 |
| 22 | | 317,000 | 2020 |
| 23 | | 304,000 | 2020 |
| 24 | | 298,000 | 2020 |
| 25 | | 282,000 | 2020 |
| 26 | | 269,000 | 2020 |
| 27 | | 261,000 | 2020 |
| 28 | | 246,000 | 2020 |
| 29 | | 227,000 | 2020 |
| 30 | | 223,000 | 2020 |
| 31 | | 202,000 | 2020 |
| 32 | | 199,000 | 2020 |
| 33 | | 191,000 | 2020 |
| 34 | | 189,000 | 2020 |
| 35 | | 183,000 | 2020 |
| 36 | | 178,000 | 2020 |
| 37 | | 170,000 | 2025 archive |
| 38 | | 165,000 | 2020 |
| 39 | | 158,000 | 2020 |
| 39 | | 158,000 | 2020 |
| 41 | | 157,000 | 2020 |
| 42 | | 153,000 | 2020 |
| 43 | | 147,000 | 2020 |
| 44 | | 144,000 | 2020 |
| 45 | | 138,000 | 2020 |
| 46 | | 136,000 | 2020 |
| 47 | | 134,000 | 2020 |
| 48 | | 129,000 | 2020 |
| 49 | | 128,000 | 2020 |
| 50 | | 117,000 | 2020 |
| 51 | | 116,000 | 2020 |
| 52 | | 114,000 | 2020 |
| 53 | | 112,000 | 2020 |
| 54 | | 103,000 | 2020 |
| 55 | | 89,000 | 2020 |
| 56 | | 82,000 | 2020 |
| 57 | | 80,000 | 2020 |
| 58 | | 76,000 | 2020 |
| 59 | | 72,000 | 2020 |
| 60 | | 71,000 | 2020 |
| 60 | | 71,000 | 2020 |
| 60 | | 71,000 | 2020 |
| 63 | | 68,000 | 2020 |
| 64 | | 63,000 | 2020 |
| 65 | | 60,000 | 2020 |
| 66 | | 59,000 | 2020 |
| 67 | | 57,000 | 2020 |
| 68 | | 53,000 | 2020 |
| 69 | | 52,000 | 2020 |
| 70 | | 51,000 | 2020 |
| 71 | | 48,000 | 2020 |
| 72 | | 47,000 | 2020 |
| 72 | | 47,000 | 2020 |
| 74 | | 46,000 | 2020 |
| 74 | | 46,000 | 2020 |
| 76 | | 45,000 | 2020 |
| 77 | | 43,000 | 2020 |
| 78 | | 42,000 | 2020 |
| 78 | | 42,000 | 2020 |
| 80 | | 41,000 | 2020 |
| 80 | | 41,000 | 2020 |
| 82 | | 40,000 | 2020 |
| 83 | | 37,000 | 2020 |
| 83 | | 37,000 | 2020 |
| 85 | | 35,000 | 2020 |
| 86 | | 34,000 | 2020 |
| 87 | | 32,000 | 2020 |
| 88 | | 31,000 | 2020 |
| 89 | | 29,000 | 2020 |
| 90 | | 28,000 | 2020 |
| 90 | | 28,000 | 2020 |
| 92 | | 27,000 | 2020 |
| 92 | | 27,000 | 2020 |
| 94 | | 26,000 | 2020 |
| 95 | | 25,000 | 2020 |
| 95 | | 25,000 | 2020 |
| 97 | | 24,000 | 2020 |
| 97 | | 24,000 | 2020 |
| 99 | | 23,000 | 2020 |
| 99 | | 23,000 | 2020 |
| 101 | | 22,000 | 2020 |
| 101 | | 22,000 | 2020 |
| 101 | | 22,000 | 2020 |
| 101 | | 22,000 | 2020 |
| 105 | | 21,000 | 2020 |
| 105 | | 21,000 | 2020 |
| 107 | | 20,000 | 2020 |
| 107 | | 20,000 | 2020 |
| 109 | | 19,000 | 2020 |
| 109 | | 19,000 | 2020 |
| 111 | | 18,000 | 2020 |
| 111 | | 18,000 | 2020 |
| 113 | | 17,000 | 2020 |
| 114 | | 16,000 | 2020 |
| 114 | | 16,000 | 2020 |
| 114 | | 16,000 | 2020 |
| 114 | | 16,000 | 2020 |
| 118 | | 15,000 | 2020 |
| 118 | | 15,000 | 2020 |
| 118 | | 15,000 | 2020 |
| 121 | | 14,000 | 2020 |
| 122 | | 13,000 | 2020 |
| 122 | | 13,000 | 2020 |
| 122 | | 13,000 | 2020 |
| 125 | | 12,000 | 2020 |
| 125 | | 12,000 | 2020 |
| 125 | | 12,000 | 2020 |
| 125 | | 12,000 | 2020 |
| 129 | | 11,000 | 2020 |
| 129 | | 11,000 | 2020 |
| 129 | | 11,000 | 2020 |
| 132 | | 10,000 | 2020 |
| 132 | | 10,000 | 2020 |
| 132 | | 10,000 | 2020 |
| 132 | | 10,000 | 2020 |
| 132 | | 10,000 | 2020 |
| 137 | | 9,000 | 2020 |
| 137 | | 9,000 | 2020 |
| 137 | | 9,000 | 2020 |
| 137 | | 9,000 | 2020 |
| 141 | | 8,000 | 2020 |
| 141 | | 8,000 | 2020 |
| 143 | | 7,000 | 2020 |
| 143 | | 7,000 | 2020 |
| 143 | | 7,000 | 2020 |
| 146 | | 6,000 | 2000 |
| 146 | | 6,000 | 2020 |
| 146 | | 6,000 | 2020 |
| 149 | | 5,000 | 2000 |
| 149 | | 5,000 | 2020 |
| 151 | | 4,000 | 2020 |
| 151 | | 4,000 | 2020 |
| 151 | | 4,000 | 2020 |
| 151 | | 4,000 | 2020 |
| 155 | | 3,300 | 2024 archive |
| 156 | | 3,000 | 1999 |
| 156 | | 3,000 | 2020 |
| 156 | | 3,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 159 | | 2,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 2020 |
| 166 | | 1,000 | 1999 |
| 172 | | 600 | 2023 archive |
| 172 | | 600 | 2025 archive |
| 174 | | 500 | 2025 archive |
| 175 | | 300 | 2025 archive |
| 176 | | 200 | 2024 archive |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
7 of the 176 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year.