Countries by median age
Vatican City ranks highest at 57.4 years, followed by Monaco and Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha. All 194 countries and 40 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Median age | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 57.4 years | 2025 |
| 2 | | 53.6 years | 2025 |
| 3 | | 50.9 years | 2025 |
| 4 | | 49.8 years | 2025 |
| 5 | | 48.6 years | 2025 |
| 6 | | 48.2 years | 2025 |
| 7 | | 47.4 years | 2025 |
| 8 | | 47.2 years | 2025 |
| 9 | | 46.9 years | 2025 |
| 10 | | 46.8 years | 2025 |
| 11 | | 46.1 years | 2025 |
| 12 | | 46.0 years | 2025 |
| 13 | | 45.9 years | 2025 |
| 14 | | 45.8 years | 2025 |
| 15 | | 45.7 years | 2025 |
| 16 | | 45.6 years | 2025 |
| 17 | | 45.5 years | 2025 |
| 18 | | 45.3 years | 2025 |
| 19 | | 44.8 years | 2025 |
| 20 | | 44.8 years | 2025 |
| 21 | | 44.8 years | 2025 |
| 22 | | 44.7 years | 2025 |
| 23 | | 44.5 years | 2025 |
| 24 | | 44.4 years | 2025 |
| 25 | | 44.3 years | 2025 |
| 26 | | 43.9 years | 2025 |
| 27 | | 43.9 years | 2025 |
| 28 | | 43.8 years | 2025 |
| 29 | | 43.6 years | 2025 |
| 30 | | 43.6 years | 2025 |
| 31 | | 43.6 years | 2025 |
| 32 | | 43.2 years | 2025 |
| 33 | | 43.2 years | 2025 |
| 34 | | 42.9 years | 2025 |
| 35 | | 42.8 years | 2025 |
| 36 | | 42.8 years | 2025 |
| 37 | | 42.5 years | 2025 |
| 38 | | 42.5 years | 2025 |
| 39 | | 42.3 years | 2025 |
| 40 | | 42.3 years | 2025 |
| 41 | | 42.3 years | 2025 |
| 42 | | 42.2 years | 2025 |
| 43 | | 41.9 years | 2025 |
| 44 | | 41.8 years | 2025 |
| 45 | | 41.8 years | 2025 |
| 46 | | 41.6 years | 2025 |
| 47 | | 41.5 years | 2025 |
| 48 | | 41.5 years | 2025 |
| 49 | | 41.3 years | 2025 |
| 50 | | 41.3 years | 2025 |
| 51 | | 41.1 years | 2025 |
| 52 | | 41.0 years | 2025 |
| 53 | | 40.6 years | 2025 |
| 54 | | 40.6 years | 2025 |
| 55 | | 40.3 years | 2025 |
| 56 | | 40.3 years | 2025 |
| 57 | | 40.1 years | 2025 |
| 58 | | 40.1 years | 2025 |
| 59 | | 40.0 years | 2021 archive |
| 60 | | 40.0 years | 2025 |
| 61 | | 39.8 years | 2025 |
| 62 | | 39.6 years | 2025 |
| 63 | | 39.5 years | 2025 |
| 64 | | 39.4 years | 2025 |
| 65 | | 39.2 years | 2025 |
| 66 | | 39.0 years | 2025 |
| 67 | | 39.0 years | 2025 |
| 68 | | 38.8 years | 2025 |
| 69 | | 38.7 years | 2025 |
| 70 | | 38.7 years | 2025 |
| 71 | | 38.7 years | 2025 |
| 72 | | 38.6 years | 2025 |
| 73 | | 38.6 years | 2025 |
| 74 | | 38.6 years | 2025 |
| 75 | | 38.5 years | 2025 |
| 76 | | 38.5 years | 2025 |
| 77 | | 38.3 years | 2025 |
| 78 | | 38.2 years | 2025 |
| 79 | | 38.0 years | 2021 archive |
| 80 | | 38.0 years | 2025 |
| 81 | | 37.8 years | 2025 |
| 82 | | 37.7 years | 2025 |
| 83 | | 37.7 years | 2025 |
| 84 | | 37.3 years | 2025 |
| 85 | | 37.3 years | 2025 |
| 86 | | 37.1 years | 2025 |
| 87 | | 37.1 years | 2025 |
| 88 | | 36.9 years | 2025 |
| 89 | | 36.6 years | 2025 |
| 90 | | 36.5 years | 2025 |
| 91 | | 36.4 years | 2025 |
| 92 | | 36.3 years | 2025 |
| 93 | | 36.3 years | 2025 |
| 94 | | 36.2 years | 2025 |
| 95 | | 36.2 years | 2025 |
| 96 | | 36.2 years | 2025 |
| 97 | | 36.1 years | 2025 |
| 98 | | 35.7 years | 2025 |
| 99 | | 35.3 years | 2025 |
| 100 | | 35.2 years | 2025 |
| 101 | | 35.1 years | 2025 |
| 102 | | 34.8 years | 2025 |
| 103 | | 34.8 years | 2025 |
| 104 | | 34.6 years | 2025 |
| 105 | | 34.5 years | 2025 |
| 106 | | 34.4 years | 2025 |
| 107 | | 34.4 years | 2025 |
| 108 | | 34.3 years | 2025 |
| 109 | | 34.0 years | 2025 |
| 110 | | 33.6 years | 2025 |
| 111 | | 33.5 years | 2025 |
| 112 | | 33.5 years | 2025 |
| 113 | | 33.4 years | 2025 |
| 114 | | 33.3 years | 2025 |
| 115 | | 33.3 years | 2025 |
| 116 | | 32.9 years | 2025 |
| 117 | | 32.9 years | 2025 |
| 118 | | 32.8 years | 2025 |
| 119 | | 32.7 years | 2025 |
| 120 | | 32.7 years | 2025 |
| 121 | | 32.6 years | 2025 |
| 122 | | 32.5 years | 2025 |
| 123 | | 32.3 years | 2025 archive |
| 124 | | 31.6 years | 2025 |
| 125 | | 31.5 years | 2025 |
| 126 | | 31.0 years | 2025 |
| 127 | | 30.5 years | 2025 |
| 128 | | 30.4 years | 2025 |
| 129 | | 30.3 years | 2025 |
| 130 | | 30.2 years | 2025 |
| 131 | | 30.1 years | 2025 |
| 132 | | 29.8 years | 2025 |
| 133 | | 29.7 years | 2025 |
| 134 | | 29.7 years | 2025 |
| 135 | | 29.6 years | 2025 |
| 136 | | 29.6 years | 2025 |
| 137 | | 29.4 years | 2025 |
| 138 | | 29.3 years | 2025 |
| 139 | | 29.2 years | 2025 |
| 140 | | 29.0 years | 2025 |
| 141 | | 29.0 years | 2025 |
| 142 | | 28.8 years | 2025 |
| 143 | | 28.8 years | 2025 |
| 144 | | 28.7 years | 2025 |
| 145 | | 28.6 years | 2025 |
| 146 | | 28.6 years | 2025 |
| 147 | | 28.3 years | 2025 |
| 148 | | 28.1 years | 2025 |
| 149 | | 27.9 years | 2025 |
| 150 | | 27.7 years | 2025 |
| 151 | | 27.3 years | 2025 |
| 152 | | 27.0 years | 2025 |
| 153 | | 27.0 years | 2025 |
| 154 | | 26.9 years | 2025 |
| 155 | | 26.9 years | 2025 |
| 156 | | 26.9 years | 2025 |
| 157 | | 26.2 years | 2025 |
| 158 | | 26.2 years | 2025 |
| 159 | | 26.1 years | 2025 |
| 160 | | 26.0 years | 2025 |
| 161 | | 26.0 years | 2025 |
| 162 | | 25.4 years | 2025 |
| 163 | | 25.3 years | 2025 |
| 164 | | 25.2 years | 2025 |
| 165 | | 24.9 years | 2025 |
| 166 | | 24.9 years | 2025 |
| 167 | | 24.7 years | 2025 |
| 168 | | 24.5 years | 2025 |
| 169 | | 24.2 years | 2025 |
| 170 | | 24.2 years | 2025 |
| 171 | | 24.1 years | 2025 |
| 172 | | 23.4 years | 2025 |
| 173 | | 23.4 years | 2025 |
| 174 | | 23.3 years | 2025 |
| 175 | | 23.3 years | 2025 |
| 176 | | 22.9 years | 2025 |
| 177 | | 22.8 years | 2025 |
| 178 | | 22.5 years | 2025 |
| 179 | | 22.2 years | 2025 |
| 180 | | 22.0 years | 2025 archive |
| 181 | | 21.8 years | 2025 |
| 182 | | 21.7 years | 2025 |
| 183 | | 21.5 years | 2025 |
| 184 | | 21.3 years | 2025 |
| 185 | | 21.3 years | 2025 |
| 186 | | 20.9 years | 2025 |
| 187 | | 20.8 years | 2025 |
| 188 | | 20.8 years | 2025 |
| 189 | | 20.7 years | 2025 |
| 190 | | 20.6 years | 2025 |
| 191 | | 20.6 years | 2025 |
| 192 | | 20.4 years | 2025 |
| 193 | | 20.3 years | 2025 |
| 194 | | 20.2 years | 2025 |
| 195 | | 20.0 years | 2025 |
| 196 | | 19.9 years | 2025 |
| 197 | | 19.9 years | 2025 archive |
| 198 | | 19.8 years | 2025 |
| 199 | | 19.7 years | 2025 |
| 200 | | 19.6 years | 2025 |
| 201 | | 19.5 years | 2025 |
| 202 | | 19.4 years | 2025 |
| 203 | | 19.2 years | 2025 |
| 204 | | 19.2 years | 2025 |
| 205 | | 19.1 years | 2025 |
| 206 | | 19.1 years | 2025 |
| 207 | | 18.8 years | 2025 |
| 208 | | 18.7 years | 2025 |
| 209 | | 18.6 years | 2025 |
| 210 | | 18.6 years | 2025 |
| 211 | | 18.5 years | 2025 |
| 212 | | 18.4 years | 2025 |
| 213 | | 18.3 years | 2025 |
| 214 | | 18.3 years | 2025 |
| 215 | | 18.1 years | 2025 |
| 216 | | 18.1 years | 2025 |
| 217 | | 18.1 years | 2025 |
| 218 | | 18.0 years | 2025 |
| 219 | | 18.0 years | 2025 |
| 220 | | 17.9 years | 2025 |
| 221 | | 17.7 years | 2025 |
| 222 | | 17.5 years | 2025 |
| 223 | | 17.4 years | 2025 |
| 224 | | 17.3 years | 2025 |
| 225 | | 16.9 years | 2025 |
| 226 | | 16.6 years | 2025 |
| 227 | | 16.5 years | 2025 |
| 228 | | 16.4 years | 2025 |
| 229 | | 15.8 years | 2025 |
| 230 | | 15.8 years | 2025 |
| 231 | | 15.7 years | 2025 |
| 232 | | 15.6 years | 2025 |
| 233 | | 15.6 years | 2025 |
| 234 | | 14.5 years | 2025 |
How this is measured
Source: UN World Population Prospects 2024. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
5 of the 234 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year. The oldest goes back to 2021, against a table otherwise on 2025 data, so read those rank positions as indicative rather than strictly comparable.