Countries by population density
Macau ranks highest at 22863.3/km², followed by Monaco and Singapore. All 194 countries and 44 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Population density | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 22863.3/km² | 2025 |
| 2 | | 18980.7/km² | 2025 |
| 3 | | 8499.5/km² | 2025 |
| 4 | | 6792.5/km² | 2025 |
| 5 | | 6687.7/km² | 2025 |
| 6 | | 2272.7/km² | 2024 archive |
| 7 | | 2092.0/km² | 2025 |
| 8 | | 1834.5/km² | 2025 |
| 9 | | 1765.6/km² | 2025 |
| 10 | | 1291.9/km² | 2025 |
| 11 | | 1195.5/km² | 2025 |
| 12 | | 1190.5/km² | 2025 |
| 13 | | 896.1/km² | 2025 archive |
| 14 | | 870.8/km² | 2025 archive |
| 15 | | 657.3/km² | 2025 |
| 16 | | 643.7/km² | 2025 |
| 17 | | 609.7/km² | 2025 |
| 18 | | 604.4/km² | 2025 |
| 19 | | 572.6/km² | 2025 |
| 20 | | 559.6/km² | 2025 |
| 21 | | 559.2/km² | 2025 |
| 22 | | 553.2/km² | 2025 |
| 23 | | 532.2/km² | 2025 archive |
| 24 | | 517.0/km² | 2025 |
| 25 | | 515.8/km² | 2025 |
| 26 | | 487.4/km² | 2025 |
| 27 | | 470.6/km² | 2025 |
| 28 | | 445.3/km² | 2025 |
| 29 | | 432.2/km² | 2025 |
| 30 | | 429.0/km² | 2025 |
| 31 | | 395.0/km² | 2025 |
| 32 | | 391.2/km² | 2025 |
| 33 | | 365.1/km² | 2025 |
| 34 | | 359.1/km² | 2025 |
| 35 | | 351.9/km² | 2025 |
| 36 | | 351.2/km² | 2025 archive |
| 37 | | 341.1/km² | 2025 |
| 38 | | 341.0/km² | 2025 |
| 39 | | 337.1/km² | 2025 archive |
| 40 | | 331.6/km² | 2025 |
| 41 | | 326.4/km² | 2025 |
| 42 | | 307.8/km² | 2025 |
| 43 | | 306.7/km² | 2025 |
| 44 | | 302.5/km² | 2025 |
| 45 | | 299.1/km² | 2025 |
| 46 | | 292.4/km² | 2025 |
| 47 | | 289.4/km² | 2025 |
| 48 | | 287.3/km² | 2025 |
| 49 | | 286.1/km² | 2025 |
| 50 | Paracel Islands territory | 278.8/km² | 2024 archive |
| 51 | | 273.1/km² | 2025 |
| 52 | | 271.5/km² | 2025 |
| 53 | | 266.6/km² | 2025 |
| 54 | | 265.6/km² | 2025 |
| 55 | | 264.0/km² | 2025 |
| 56 | | 263.1/km² | 2025 |
| 57 | | 258.1/km² | 2025 |
| 58 | | 257.1/km² | 2025 |
| 59 | | 256.9/km² | 2025 |
| 60 | | 256.5/km² | 2025 |
| 61 | | 256.4/km² | 2025 |
| 62 | | 249.2/km² | 2025 |
| 63 | | 236.7/km² | 2025 |
| 64 | | 233.8/km² | 2025 |
| 65 | | 231.3/km² | 2025 |
| 66 | | 220.4/km² | 2025 |
| 67 | | 220.2/km² | 2025 |
| 68 | | 213.4/km² | 2024 archive |
| 69 | | 213.1/km² | 2025 |
| 70 | | 212.7/km² | 2025 |
| 71 | | 204.4/km² | 2024 archive |
| 72 | | 201.2/km² | 2025 |
| 73 | | 200.5/km² | 2025 |
| 74 | | 195.5/km² | 2025 |
| 75 | | 187.5/km² | 2025 |
| 76 | | 179.8/km² | 2025 |
| 77 | | 177.1/km² | 2025 |
| 78 | | 171.6/km² | 2025 |
| 79 | | 168.3/km² | 2025 |
| 80 | | 161.9/km² | 2025 |
| 81 | | 151.3/km² | 2025 |
| 82 | | 150.0/km² | 2025 |
| 83 | | 148.2/km² | 2025 |
| 84 | | 147.1/km² | 2025 |
| 85 | | 147.0/km² | 2025 |
| 86 | | 146.6/km² | 2025 |
| 87 | | 144.6/km² | 2025 |
| 88 | | 139.6/km² | 2025 |
| 89 | | 139.4/km² | 2025 |
| 90 | | 138.9/km² | 2025 |
| 91 | | 138.4/km² | 2025 |
| 92 | | 138.0/km² | 2025 |
| 93 | | 137.7/km² | 2025 |
| 94 | | 131.5/km² | 2025 |
| 95 | | 130.8/km² | 2025 |
| 96 | | 129.0/km² | 2025 |
| 97 | | 122.9/km² | 2025 |
| 98 | | 122.7/km² | 2025 |
| 99 | | 118.3/km² | 2025 |
| 100 | | 118.1/km² | 2025 |
| 101 | | 117.3/km² | 2025 |
| 102 | | 116.5/km² | 2025 |
| 103 | | 112.7/km² | 2025 archive |
| 104 | | 110.4/km² | 2025 |
| 105 | | 109.8/km² | 2025 |
| 106 | | 109.6/km² | 2025 |
| 107 | | 108.8/km² | 2025 |
| 108 | | 107.3/km² | 2025 |
| 109 | | 106.7/km² | 2025 |
| 110 | | 105.1/km² | 2025 |
| 111 | | 103.8/km² | 2025 |
| 112 | | 102.3/km² | 2025 |
| 113 | | 101.4/km² | 2025 |
| 114 | | 100.8/km² | 2025 |
| 115 | | 99.5/km² | 2025 |
| 116 | | 99.1/km² | 2025 |
| 117 | | 98.6/km² | 2025 |
| 118 | | 97.8/km² | 2025 |
| 119 | | 97.5/km² | 2025 |
| 120 | | 96.2/km² | 2025 |
| 121 | | 95.4/km² | 2025 |
| 122 | | 93.8/km² | 2025 |
| 123 | | 88.2/km² | 2025 |
| 124 | | 87.7/km² | 2025 |
| 125 | | 86.1/km² | 2025 |
| 126 | | 84.5/km² | 2025 |
| 127 | | 82.8/km² | 2025 |
| 128 | | 81.7/km² | 2025 |
| 129 | | 81.1/km² | 2025 |
| 130 | | 80.9/km² | 2025 |
| 131 | | 79.8/km² | 2025 |
| 132 | | 79.1/km² | 2025 |
| 133 | | 78.9/km² | 2025 |
| 134 | | 78.0/km² | 2025 |
| 135 | | 77.9/km² | 2025 |
| 136 | | 77.2/km² | 2025 |
| 137 | | 75.5/km² | 2025 |
| 138 | | 75.4/km² | 2025 |
| 139 | | 74.6/km² | 2025 |
| 140 | | 72.3/km² | 2025 |
| 141 | | 70.8/km² | 2025 |
| 142 | | 69.7/km² | 2025 |
| 143 | | 69.1/km² | 2025 |
| 144 | | 68.5/km² | 2025 |
| 145 | | 67.8/km² | 2025 |
| 146 | | 67.2/km² | 2025 |
| 147 | | 67.2/km² | 2025 |
| 148 | | 66.1/km² | 2025 |
| 149 | | 64.6/km² | 2025 |
| 150 | | 62.8/km² | 2025 |
| 151 | | 62.3/km² | 2025 |
| 152 | | 61.4/km² | 2025 |
| 153 | | 61.3/km² | 2025 |
| 154 | | 60.6/km² | 2025 |
| 155 | | 58.0/km² | 2025 |
| 156 | | 56.5/km² | 2025 |
| 157 | | 56.1/km² | 2025 |
| 158 | | 55.8/km² | 2025 |
| 159 | | 53.7/km² | 2025 |
| 160 | | 53.6/km² | 2024 archive |
| 161 | | 53.0/km² | 2025 |
| 162 | | 51.5/km² | 2025 |
| 163 | | 51.1/km² | 2025 |
| 164 | | 51.0/km² | 2025 |
| 165 | | 49.4/km² | 2025 |
| 166 | | 48.3/km² | 2021 archive |
| 167 | | 48.1/km² | 2025 |
| 168 | | 46.8/km² | 2025 |
| 169 | | 45.1/km² | 2025 |
| 170 | | 44.5/km² | 2025 |
| 171 | | 44.2/km² | 2025 |
| 172 | | 43.8/km² | 2025 |
| 173 | | 43.4/km² | 2025 |
| 174 | | 42.4/km² | 2021 archive |
| 175 | | 39.4/km² | 2025 |
| 176 | | 38.5/km² | 2025 |
| 177 | | 36.7/km² | 2025 |
| 178 | | 34.8/km² | 2025 |
| 179 | | 33.2/km² | 2025 |
| 180 | | 32.2/km² | 2025 archive |
| 181 | | 31.3/km² | 2025 |
| 182 | | 31.1/km² | 2025 |
| 183 | | 30.8/km² | 2025 |
| 184 | | 30.7/km² | 2025 |
| 185 | | 30.2/km² | 2025 |
| 186 | | 29.1/km² | 2025 |
| 187 | | 29.0/km² | 2025 |
| 188 | | 28.9/km² | 2025 |
| 189 | | 28.6/km² | 2025 |
| 190 | | 27.5/km² | 2025 |
| 191 | | 27.4/km² | 2025 |
| 192 | | 26.9/km² | 2025 |
| 193 | | 26.3/km² | 2025 |
| 194 | | 25.0/km² | 2025 |
| 195 | | 23.5/km² | 2025 |
| 196 | | 23.3/km² | 2025 |
| 197 | | 22.0/km² | 2025 |
| 198 | | 21.0/km² | 2025 archive |
| 199 | | 20.8/km² | 2025 |
| 200 | | 20.3/km² | 2025 |
| 201 | | 20.2/km² | 2024 archive |
| 202 | | 19.9/km² | 2025 |
| 203 | | 19.7/km² | 2025 |
| 204 | | 19.0/km² | 2025 |
| 205 | | 18.9/km² | 2025 |
| 206 | | 18.7/km² | 2025 |
| 207 | | 18.4/km² | 2025 |
| 208 | | 17.8/km² | 2025 |
| 209 | | 17.3/km² | 2025 |
| 210 | | 17.2/km² | 2025 |
| 211 | | 17.2/km² | 2025 |
| 212 | | 16.7/km² | 2025 |
| 213 | | 16.5/km² | 2025 |
| 214 | | 16.4/km² | 2025 |
| 215 | | 15.9/km² | 2025 |
| 216 | | 15.6/km² | 2025 |
| 217 | | 12.5/km² | 2021 archive |
| 218 | | 11.5/km² | 2025 |
| 219 | | 9.7/km² | 2025 |
| 220 | | 8.8/km² | 2025 |
| 221 | | 8.4/km² | 2025 |
| 222 | | 7.6/km² | 2025 |
| 223 | | 7.0/km² | 2024 archive |
| 224 | | 5.2/km² | 2025 |
| 225 | | 4.4/km² | 2025 |
| 226 | | 4.2/km² | 2025 |
| 227 | | 4.2/km² | 2025 |
| 228 | | 3.9/km² | 2025 |
| 229 | | 3.9/km² | 2025 |
| 230 | | 3.8/km² | 2025 |
| 231 | | 3.7/km² | 2025 |
| 232 | | 3.6/km² | 2025 |
| 233 | | 2.5/km² | — archive |
| 234 | | 2.3/km² | 2025 |
| 235 | | 1.1/km² | 2025 archive |
| 236 | | 0.3/km² | 2021 archive |
| 237 | | 0.0/km² | 2025 archive |
| 238 | | 0.0/km² | 2025 |
How this is measured
Source: Computed: World Bank population / area. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
22 of the 238 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year. The oldest goes back to 2021, against a table otherwise on 2025 data, so read those rank positions as indicative rather than strictly comparable.