Countries by price level (US = 100)
Bermuda ranks highest at 119.8, followed by Iceland and Cayman Islands. All 176 countries and 13 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Price level (US = 100) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 119.8 | 2024 |
| 2 | | 117.8 | 2025 |
| 3 | | 113.1 | 2024 |
| 4 | | 112.0 | 2025 |
| 5 | | 109.5 | 2025 |
| 6 | | 102.6 | 2025 |
| 7 | | 101.0 | 2025 |
| 8 | | 100.0 | 2025 |
| 9 | | 98.7 | 2024 |
| 10 | | 95.9 | 2025 |
| 11 | | 95.6 | 2024 |
| 12 | | 94.7 | 2025 |
| 13 | | 94.1 | 2024 |
| 14 | | 94.1 | 2025 |
| 15 | | 92.5 | 2025 |
| 16 | | 90.9 | 2025 |
| 17 | | 90.1 | 2025 |
| 18 | | 90.1 | 2024 |
| 19 | | 89.4 | 2025 |
| 20 | | 89.2 | 2025 |
| 21 | | 89.0 | 2022 |
| 22 | | 87.0 | 2025 |
| 23 | | 86.0 | 2025 |
| 24 | | 85.6 | 2025 |
| 25 | | 85.2 | 2025 |
| 26 | | 84.8 | 2025 |
| 27 | | 84.7 | 2025 |
| 28 | | 84.4 | 2025 |
| 29 | | 83.4 | 2025 |
| 30 | | 82.0 | 2025 |
| 31 | | 81.4 | 2025 |
| 32 | | 80.2 | 2025 |
| 33 | | 79.2 | 2023 |
| 34 | | 77.8 | 2025 |
| 35 | | 77.1 | 2023 |
| 36 | | 76.6 | 2025 |
| 37 | | 76.1 | 2025 |
| 38 | | 75.0 | 2025 |
| 39 | | 74.8 | 2025 |
| 40 | | 74.6 | 2024 |
| 41 | | 70.9 | 2025 |
| 42 | | 69.7 | 2024 |
| 43 | | 69.3 | 2025 |
| 44 | | 69.0 | 2025 |
| 45 | | 68.6 | 2025 |
| 46 | | 68.1 | 2025 |
| 47 | | 66.3 | 2025 |
| 48 | | 66.1 | 2025 |
| 49 | | 65.8 | 2025 |
| 50 | | 65.0 | 2025 |
| 51 | | 64.9 | 2025 |
| 52 | | 64.7 | 2025 |
| 53 | | 64.5 | 2025 |
| 54 | | 63.4 | 2024 |
| 55 | | 63.1 | 2025 |
| 56 | | 62.8 | 2025 |
| 57 | | 61.2 | 2024 |
| 58 | | 60.5 | 2025 |
| 59 | | 60.4 | 2025 |
| 60 | | 60.2 | 2025 |
| 61 | | 59.5 | 2025 |
| 62 | | 59.4 | 2025 |
| 63 | | 59.1 | 2025 |
| 64 | | 58.0 | 2025 |
| 65 | | 57.9 | 2025 |
| 66 | | 57.9 | 2025 |
| 67 | | 57.4 | 2025 |
| 68 | | 57.2 | 2025 |
| 69 | | 57.0 | 2025 |
| 70 | | 56.7 | 2025 |
| 71 | | 56.3 | 2025 |
| 72 | | 55.8 | 2025 |
| 73 | | 55.4 | 2025 |
| 74 | | 55.1 | 2025 |
| 75 | | 54.2 | 2025 |
| 76 | | 53.7 | 2025 |
| 77 | | 53.3 | 2023 |
| 78 | | 53.2 | 2025 |
| 79 | | 52.6 | 2025 |
| 80 | | 52.4 | 2025 |
| 81 | | 52.0 | 2025 |
| 82 | | 51.5 | 2025 |
| 83 | | 51.4 | 2025 |
| 84 | | 51.2 | 2025 |
| 85 | | 51.1 | 2025 |
| 86 | | 48.6 | 2025 |
| 87 | | 48.4 | 2025 |
| 88 | | 47.6 | 2025 |
| 89 | | 47.6 | 2025 |
| 90 | | 47.3 | 2025 |
| 91 | | 47.2 | 2025 |
| 92 | | 46.8 | 2025 |
| 93 | | 46.2 | 2025 |
| 94 | | 45.7 | 2025 |
| 95 | | 45.7 | 2025 |
| 96 | | 45.7 | 2025 |
| 97 | | 45.1 | 2025 |
| 98 | | 45.0 | 2025 |
| 99 | | 44.3 | 2025 |
| 100 | | 43.4 | 2025 |
| 101 | | 43.1 | 2025 |
| 102 | | 43.1 | 2025 |
| 103 | | 42.9 | 2024 |
| 104 | | 42.5 | 2025 |
| 105 | | 42.3 | 2025 |
| 106 | | 42.3 | 2025 |
| 107 | | 42.1 | 2025 |
| 108 | | 41.8 | 2025 |
| 109 | | 41.7 | 2025 |
| 110 | | 41.5 | 2025 |
| 111 | | 41.1 | 2025 |
| 112 | | 41.0 | 2025 |
| 113 | | 40.9 | 2025 |
| 114 | | 40.9 | 2025 |
| 115 | | 40.7 | 2025 |
| 116 | | 40.7 | 2025 |
| 117 | | 40.2 | 2025 |
| 118 | | 40.0 | 2025 |
| 119 | | 39.1 | 2025 |
| 120 | | 38.6 | 2025 |
| 121 | | 38.5 | 2025 |
| 122 | | 38.3 | 2025 |
| 123 | | 37.9 | 2024 |
| 124 | | 37.8 | 2025 |
| 125 | | 37.8 | 2025 |
| 126 | | 37.6 | 2025 |
| 127 | | 37.5 | 2024 |
| 128 | | 37.4 | 2025 |
| 129 | | 37.4 | 2025 |
| 130 | | 37.2 | 2024 |
| 131 | | 37.2 | 2025 |
| 132 | | 37.2 | 2025 |
| 133 | | 37.0 | 2024 |
| 134 | | 35.8 | 2025 |
| 135 | | 35.6 | 2025 |
| 136 | | 35.4 | 2025 |
| 137 | | 35.3 | 2025 |
| 138 | | 35.2 | 2025 |
| 139 | | 34.9 | 2025 |
| 140 | | 34.8 | 2025 |
| 141 | | 34.7 | 2025 |
| 142 | | 34.4 | 2025 |
| 143 | | 34.2 | 2025 |
| 144 | | 34.2 | 2025 |
| 145 | | 34.2 | 2025 |
| 146 | | 34.1 | 2025 |
| 147 | | 34.1 | 2025 |
| 148 | | 34.1 | 2025 |
| 149 | | 34.0 | 2025 |
| 150 | | 33.9 | 2025 |
| 151 | | 33.7 | 2025 |
| 152 | | 33.6 | 2025 |
| 153 | | 33.5 | 2024 |
| 154 | | 33.2 | 2025 |
| 155 | | 33.2 | 2025 |
| 156 | | 33.1 | 2025 |
| 157 | | 32.9 | 2025 |
| 158 | | 32.8 | 2025 |
| 159 | | 32.6 | 2025 |
| 160 | | 32.2 | 2022 |
| 161 | | 32.0 | 2024 |
| 162 | | 31.6 | 2025 |
| 163 | | 31.2 | 2023 |
| 164 | | 31.2 | 2025 |
| 165 | | 31.0 | 2025 |
| 166 | | 30.7 | 2025 |
| 167 | | 30.7 | 2025 |
| 168 | | 29.9 | 2025 |
| 169 | | 29.6 | 2025 |
| 170 | | 29.5 | 2024 |
| 171 | | 29.2 | 2025 |
| 172 | | 28.9 | 2024 |
| 173 | | 28.9 | 2024 |
| 174 | | 28.7 | 2025 |
| 175 | | 28.4 | 2025 |
| 176 | | 27.9 | 2025 |
| 177 | | 27.6 | 2025 |
| 178 | | 27.0 | 2025 |
| 179 | | 26.9 | 2023 |
| 180 | | 25.4 | 2025 |
| 181 | | 25.0 | 2025 |
| 182 | | 24.4 | 2025 |
| 183 | | 24.2 | 2023 |
| 184 | | 24.1 | 2025 |
| 185 | | 23.4 | 2025 |
| 186 | | 23.0 | 2025 |
| 187 | | 22.9 | 2025 |
| 188 | | 22.7 | 2024 |
| 189 | | 15.4 | 2025 |
How this is measured
Source: Computed: World Bank PPP conversion factor / official exchange rate. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.