Countries by area
Russia ranks highest at 17,098,242 km², followed by Antarctica and Canada. All 194 countries and 58 territories ranked below.
2026 edition
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | | 17,098,242 km² |
| 2 | | 14,000,000 km² |
| 3 | | 9,984,670 km² |
| 4 | | 9,833,517 km² |
| 5 | | 9,596,960 km² |
| 6 | | 8,515,767 km² |
| 7 | | 7,692,024 km² |
| 8 | | 3,287,590 km² |
| 9 | | 2,780,400 km² |
| 10 | | 2,724,900 km² |
| 11 | | 2,381,741 km² |
| 12 | | 2,344,858 km² |
| 13 | | 2,166,086 km² |
| 14 | | 2,149,690 km² |
| 15 | | 1,964,375 km² |
| 16 | | 1,904,569 km² |
| 17 | | 1,886,068 km² |
| 18 | | 1,759,540 km² |
| 19 | | 1,648,195 km² |
| 20 | | 1,564,110 km² |
| 21 | | 1,285,216 km² |
| 22 | | 1,284,000 km² |
| 23 | | 1,267,000 km² |
| 24 | | 1,246,700 km² |
| 25 | | 1,240,192 km² |
| 26 | | 1,221,037 km² |
| 27 | | 1,141,748 km² |
| 28 | | 1,104,300 km² |
| 29 | | 1,098,581 km² |
| 30 | | 1,030,700 km² |
| 31 | | 1,002,450 km² |
| 32 | | 945,087 km² |
| 33 | | 923,768 km² |
| 34 | | 916,445 km² |
| 35 | | 881,912 km² |
| 36 | | 825,615 km² |
| 37 | | 801,590 km² |
| 38 | | 783,562 km² |
| 39 | | 756,102 km² |
| 40 | | 752,612 km² |
| 41 | | 676,578 km² |
| 42 | | 652,230 km² |
| 43 | | 644,329 km² |
| 44 | | 643,801 km² |
| 45 | | 637,657 km² |
| 46 | | 622,984 km² |
| 47 | | 603,500 km² |
| 48 | | 587,041 km² |
| 49 | | 582,000 km² |
| 50 | | 580,367 km² |
| 51 | | 527,968 km² |
| 52 | | 513,120 km² |
| 53 | | 505,992 km² |
| 54 | | 488,100 km² |
| 55 | | 475,442 km² |
| 56 | | 462,840 km² |
| 57 | | 450,295 km² |
| 58 | | 447,400 km² |
| 59 | | 446,550 km² |
| 60 | | 438,317 km² |
| 61 | | 406,752 km² |
| 62 | | 390,757 km² |
| 63 | | 377,930 km² |
| 64 | | 357,114 km² |
| 65 | | 342,353 km² |
| 66 | | 342,000 km² |
| 67 | | 338,424 km² |
| 68 | | 331,212 km² |
| 69 | | 330,803 km² |
| 70 | | 323,802 km² |
| 71 | | 322,463 km² |
| 72 | | 312,679 km² |
| 73 | | 309,500 km² |
| 74 | | 301,336 km² |
| 75 | | 276,841 km² |
| 76 | | 272,967 km² |
| 77 | | 270,467 km² |
| 78 | | 267,668 km² |
| 79 | | 266,000 km² |
| 80 | | 245,857 km² |
| 81 | | 242,900 km² |
| 82 | | 241,550 km² |
| 83 | | 238,533 km² |
| 84 | | 238,391 km² |
| 85 | | 236,800 km² |
| 86 | | 214,969 km² |
| 87 | | 207,600 km² |
| 88 | | 199,951 km² |
| 89 | | 196,722 km² |
| 90 | | 185,180 km² |
| 91 | | 181,035 km² |
| 92 | | 181,034 km² |
| 93 | | 163,820 km² |
| 94 | | 163,610 km² |
| 95 | | 147,570 km² |
| 96 | | 147,181 km² |
| 97 | | 143,100 km² |
| 98 | | 131,990 km² |
| 99 | | 130,373 km² |
| 100 | | 120,538 km² |
| 101 | | 118,484 km² |
| 102 | | 117,600 km² |
| 103 | | 112,622 km² |
| 104 | | 112,492 km² |
| 105 | | 111,369 km² |
| 106 | | 110,879 km² |
| 107 | | 109,884 km² |
| 108 | | 108,889 km² |
| 109 | | 103,000 km² |
| 110 | | 100,210 km² |
| 111 | | 93,028 km² |
| 112 | | 92,090 km² |
| 113 | | 89,342 km² |
| 114 | | 86,600 km² |
| 115 | | 83,871 km² |
| 116 | | 83,600 km² |
| 117 | | 78,865 km² |
| 118 | | 77,474 km² |
| 119 | | 75,417 km² |
| 120 | | 71,740 km² |
| 121 | | 70,273 km² |
| 122 | | 69,700 km² |
| 123 | | 65,610 km² |
| 124 | | 65,300 km² |
| 125 | | 64,559 km² |
| 126 | | 62,045 km² |
| 127 | | 56,785 km² |
| 128 | | 56,594 km² |
| 129 | | 51,209 km² |
| 130 | | 51,100 km² |
| 131 | | 49,037 km² |
| 132 | | 48,671 km² |
| 133 | | 45,227 km² |
| 134 | | 43,094 km² |
| 135 | | 41,850 km² |
| 136 | | 41,284 km² |
| 137 | | 38,394 km² |
| 138 | | 36,193 km² |
| 139 | | 36,125 km² |
| 140 | | 33,846 km² |
| 141 | | 30,528 km² |
| 142 | | 30,355 km² |
| 143 | | 29,743 km² |
| 144 | | 28,896 km² |
| 145 | | 28,748 km² |
| 146 | | 28,051 km² |
| 147 | | 27,834 km² |
| 148 | | 27,750 km² |
| 149 | | 26,338 km² |
| 150 | | 25,713 km² |
| 151 | | 23,200 km² |
| 152 | | 22,966 km² |
| 153 | | 21,041 km² |
| 154 | | 20,770 km² |
| 155 | | 20,273 km² |
| 156 | | 18,575 km² |
| 157 | | 18,272 km² |
| 158 | | 17,818 km² |
| 159 | | 17,364 km² |
| 160 | | 14,874 km² |
| 161 | | 13,943 km² |
| 162 | | 13,812 km² |
| 163 | | 12,189 km² |
| 164 | | 12,173 km² |
| 165 | | 11,586 km² |
| 166 | | 10,991 km² |
| 167 | | 10,908 km² |
| 168 | | 10,689 km² |
| 169 | | 10,452 km² |
| 170 | | 9,251 km² |
| 171 | | 8,870 km² |
| 172 | | 7,747 km² |
| 173 | | 5,765 km² |
| 174 | | 5,130 km² |
| 175 | | 4,167 km² |
| 176 | | 4,033 km² |
| 177 | | 3,903 km² |
| 178 | | 2,842 km² |
| 179 | | 2,586 km² |
| 180 | | 2,235 km² |
| 181 | | 2,040 km² |
| 182 | | 1,393 km² |
| 183 | | 1,104 km² |
| 184 | | 964 km² |
| 185 | | 948 km² |
| 186 | | 811 km² |
| 187 | | 765 km² |
| 188 | | 751 km² |
| 189 | | 747 km² |
| 190 | | 719 km² |
| 191 | | 702 km² |
| 192 | | 616 km² |
| 193 | | 572 km² |
| 194 | | 549 km² |
| 195 | | 468 km² |
| 196 | | 464 km² |
| 197 | | 459 km² |
| 198 | | 452 km² |
| 199 | | 444 km² |
| 200 | | 442 km² |
| 201 | | 430 km² |
| 202 | | 412 km² |
| 203 | | 394 km² |
| 204 | | 389 km² |
| 205 | | 377 km² |
| 206 | | 347 km² |
| 207 | | 344 km² |
| 208 | | 316 km² |
| 209 | | 300 km² |
| 210 | | 264 km² |
| 211 | | 261 km² |
| 212 | | 260 km² |
| 213 | | 242 km² |
| 214 | | 236 km² |
| 215 | | 199 km² |
| 216 | | 181 km² |
| 217 | | 180 km² |
| 218 | | 160 km² |
| 219 | | 151 km² |
| 220 | | 142 km² |
| 221 | | 135 km² |
| 222 | Dhekelia territory | 131 km² |
| 223 | Akrotiri territory | 123 km² |
| 224 | | 116 km² |
| 225 | | 102 km² |
| 226 | | 91 km² |
| 227 | | 78 km² |
| 228 | | 61 km² |
| 229 | | 60 km² |
| 230 | | 54 km² |
| 231 | | 53 km² |
| 232 | | 49 km² |
| 233 | | 47 km² |
| 234 | | 36 km² |
| 235 | | 34 km² |
| 236 | | 34 km² |
| 237 | | 30 km² |
| 238 | | 26 km² |
| 239 | | 21 km² |
| 239 | | 21 km² |
| 241 | | 14 km² |
| 242 | | 12 km² |
| 243 | Paracel Islands territory | 8.00 km² |
| 244 | Wake Island territory | 7.00 km² |
| 245 | Clipperton Island territory | 6.00 km² |
| 245 | | 6.00 km² |
| 247 | Ashmore and Cartier Islands territory | 5.00 km² |
| 247 | Navassa Island territory | 5.00 km² |
| 247 | Spratly Islands territory | 5.00 km² |
| 250 | Coral Sea Islands territory | 3.00 km² |
| 251 | | 2.02 km² |
| 252 | | 0.44 km² |
How this is measured
Source: mledoze/countries reference dataset (ODbL). Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.