Countries by inflation rate
Argentina ranks highest at 219.9%, followed by South Sudan and Cuba. All 180 countries and 14 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Inflation rate | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 219.9% | 2024 |
| 2 | | 91.4% | 2024 |
| 3 | | 76.1% | 2022 archive |
| 4 | | 42.2% | 2025 |
| 5 | | 34.9% | 2025 |
| 6 | | 34.1% | 2025 |
| 7 | | 28.6% | 2025 |
| 8 | | 28.4% | 2025 |
| 9 | | 23.0% | 2025 |
| 10 | | 20.2% | 2025 |
| 11 | | 19.5% | 2025 |
| 12 | | 14.6% | 2025 |
| 13 | | 14.2% | 2025 |
| 14 | | 14.1% | 2025 |
| 15 | | 13.9% | 2025 |
| 16 | | 13.2% | 2025 |
| 17 | | 12.7% | 2025 |
| 18 | | 11.6% | 2024 |
| 19 | | 11.4% | 2025 |
| 20 | | 11.0% | 2025 |
| 21 | | 10.6% | 2022 archive |
| 22 | | 9.2% | 2025 |
| 23 | | 8.8% | 2025 |
| 24 | | 8.8% | 2025 |
| 25 | | 8.7% | 2025 |
| 26 | | 8.6% | 2025 |
| 27 | | 8.5% | 2022 archive |
| 27 | | 8.5% | 2022 archive |
| 29 | | 8.3% | 2025 |
| 30 | | 8.2% | 2025 |
| 31 | | 8.1% | 2025 |
| 32 | | 7.8% | 2025 |
| 33 | | 7.7% | 2025 |
| 34 | | 7.5% | 2025 |
| 35 | | 7.4% | 2022 archive |
| 36 | | 7.2% | 2025 |
| 37 | | 6.6% | 2025 |
| 38 | | 6.4% | 2022 archive |
| 39 | | 6.1% | 2023 |
| 40 | | 5.9% | 2025 |
| 41 | | 5.9% | 2022 archive |
| 42 | | 5.6% | 2025 |
| 43 | | 5.6% | 2025 |
| 44 | | 5.5% | 2025 |
| 45 | | 5.2% | 2025 |
| 46 | | 5.1% | 2025 |
| 47 | | 5.0% | 2025 |
| 48 | | 4.8% | 2025 |
| 49 | | 4.7% | 2025 |
| 50 | | 4.6% | 2025 |
| 51 | | 4.6% | 2025 |
| 52 | | 4.4% | 2025 |
| 53 | | 4.4% | 2025 |
| 54 | | 4.4% | 2025 |
| 55 | | 4.3% | 2025 |
| 56 | | 4.2% | 2025 |
| 57 | | 4.1% | 2025 |
| 58 | | 4.1% | 2025 |
| 59 | | 4.1% | 2025 |
| 60 | | 4.0% | 2025 |
| 61 | | 4.0% | 2025 |
| 62 | | 4.0% | 2025 |
| 63 | | 4.0% | 2025 |
| 64 | | 4.0% | 2022 archive |
| 64 | | 4.0% | 2020 archive |
| 66 | | 3.9% | 2025 |
| 67 | | 3.9% | 2025 |
| 68 | | 3.9% | 2025 |
| 69 | | 3.9% | 2025 |
| 70 | | 3.9% | 2025 |
| 71 | | 3.9% | 2025 |
| 72 | | 3.8% | 2025 |
| 73 | | 3.8% | 2025 |
| 74 | | 3.8% | 2025 |
| 75 | | 3.7% | 2025 |
| 76 | | 3.7% | 2025 |
| 77 | | 3.7% | 2025 |
| 78 | | 3.7% | 2025 |
| 79 | | 3.6% | 2025 |
| 80 | | 3.6% | 2023 |
| 81 | | 3.6% | 2025 |
| 82 | | 3.5% | 2025 |
| 83 | | 3.5% | 2025 |
| 84 | | 3.5% | 2025 |
| 85 | | 3.5% | 2025 |
| 86 | | 3.4% | 2025 |
| 87 | | 3.4% | 2025 |
| 88 | | 3.3% | 2025 |
| 89 | | 3.3% | 2025 |
| 90 | | 3.3% | 2025 |
| 91 | | 3.3% | 2025 |
| 92 | | 3.3% | 2025 |
| 93 | | 3.3% | 2025 |
| 94 | | 3.2% | 2025 |
| 95 | | 3.2% | 2025 |
| 96 | | 3.2% | 2025 |
| 97 | | 3.1% | 2025 |
| 98 | | 3.0% | 2025 |
| 99 | | 3.0% | 2022 archive |
| 100 | | 2.9% | 2024 |
| 101 | | 2.9% | 2024 |
| 102 | | 2.9% | 2025 |
| 103 | | 2.8% | 2025 |
| 104 | | 2.8% | 2022 archive |
| 105 | | 2.7% | 2025 |
| 106 | | 2.7% | 2025 |
| 107 | | 2.7% | 2025 |
| 108 | | 2.7% | 2025 |
| 109 | | 2.5% | 2025 |
| 110 | | 2.5% | 2025 |
| 111 | | 2.5% | 2025 |
| 112 | | 2.5% | 2025 |
| 113 | | 2.5% | 2024 |
| 114 | | 2.4% | 2025 |
| 115 | | 2.4% | 2025 |
| 116 | | 2.4% | 2025 |
| 117 | | 2.4% | 2025 |
| 118 | | 2.4% | 2025 |
| 119 | | 2.4% | 2025 |
| 120 | | 2.4% | 2025 |
| 121 | | 2.3% | 2025 |
| 122 | | 2.3% | 2025 |
| 123 | | 2.3% | 2025 |
| 124 | | 2.3% | 2025 |
| 125 | | 2.2% | 2025 |
| 126 | | 2.2% | 2025 |
| 127 | | 2.2% | 2025 |
| 128 | | 2.1% | 2025 |
| 129 | | 2.1% | 2025 |
| 130 | | 2.1% | 2025 |
| 131 | | 2.1% | 2025 |
| 132 | | 2.1% | 2025 |
| 133 | | 2.0% | 2025 |
| 134 | | 1.9% | 2025 |
| 135 | | 1.9% | 2025 |
| 136 | | 1.8% | 2025 |
| 137 | | 1.8% | 2025 |
| 138 | | 1.8% | 2025 |
| 139 | | 1.7% | 2025 |
| 140 | | 1.7% | 2025 |
| 141 | | 1.5% | 2025 |
| 142 | | 1.5% | 2025 |
| 143 | | 1.5% | 2025 |
| 144 | | 1.5% | 2025 |
| 145 | | 1.5% | 2025 |
| 146 | | 1.4% | 2025 |
| 147 | | 1.4% | 2025 |
| 148 | | 1.4% | 2025 |
| 149 | | 1.4% | 2025 |
| 150 | | 1.4% | 2025 |
| 151 | | 1.3% | 2024 |
| 152 | | 1.3% | 2025 |
| 153 | | 1.2% | 2022 archive |
| 154 | | 1.1% | 2025 |
| 155 | | 1.1% | 2025 |
| 156 | | 1.0% | 2025 |
| 157 | | 1.0% | 2025 |
| 158 | | 1.0% | 2025 |
| 159 | | 0.9% | 2025 |
| 160 | | 0.9% | 2025 |
| 161 | | 0.9% | 2025 |
| 162 | | 0.8% | 2025 |
| 163 | | 0.8% | 2025 |
| 164 | | 0.7% | 2025 |
| 165 | | 0.7% | 2025 |
| 166 | | 0.7% | 2025 |
| 167 | | 0.7% | 2025 |
| 168 | | 0.6% | 2025 |
| 169 | | 0.4% | 2025 |
| 170 | | 0.4% | 2025 |
| 171 | | 0.4% | 2024 |
| 172 | | 0.3% | 2025 |
| 173 | | 0.3% | 2025 |
| 174 | | 0.3% | 2025 |
| 175 | | 0.3% | 2025 |
| 176 | | 0.3% | 2025 |
| 177 | | 0.2% | 2025 |
| 178 | | 0.2% | 2025 |
| 179 | | 0.1% | 2025 |
| 180 | | 0.1% | 2025 |
| 181 | | 0.1% | 2025 |
| 182 | | -0.1% | 2025 |
| 183 | | -0.1% | 2025 |
| 184 | | -0.1% | 2025 |
| 185 | | -0.2% | 2025 |
| 186 | | -0.3% | 2025 |
| 187 | | -0.3% | 2025 |
| 188 | | -0.4% | 2025 |
| 189 | | -0.6% | 2025 |
| 190 | | -1.4% | 2025 |
| 191 | | -3.9% | 2025 |
| 192 | | -4.5% | 2025 |
| 193 | | -4.8% | 2025 |
| 194 | | -6.6% | 2024 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
12 of the 194 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year. The oldest goes back to 2020, against a table otherwise on 2025 data, so read those rank positions as indicative rather than strictly comparable.