Countries by internet users share
Bahrain ranks highest at 100.0%, followed by Kuwait and Saudi Arabia. All 183 countries and 19 territories ranked below.
Mostly 2024 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | Internet users share | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 100.0% | 2024 |
| 1 | | 100.0% | 2025 |
| 1 | | 100.0% | 2024 |
| 1 | | 100.0% | 2024 |
| 5 | | 99.8% | 2024 |
| 6 | | 99.1% | 2025 |
| 7 | | 99.0% | 2024 |
| 8 | | 99.0% | 2021 archive |
| 8 | | 99.0% | 2024 |
| 10 | | 98.3% | 2024 |
| 11 | | 98.2% | 2024 |
| 12 | | 98.1% | 2024 |
| 13 | | 98.0% | 2024 |
| 14 | | 97.9% | 2024 |
| 15 | | 97.4% | 2024 |
| 16 | | 97.3% | 2025 |
| 17 | | 97.2% | 2024 |
| 18 | | 97.0% | 2024 |
| 19 | | 96.3% | 2024 |
| 20 | | 96.2% | 2021 archive |
| 21 | | 96.1% | 2024 |
| 22 | | 95.8% | 2024 |
| 23 | | 95.8% | 2025 |
| 24 | | 95.8% | 2024 |
| 25 | | 95.8% | 2024 |
| 26 | | 95.6% | 2024 |
| 27 | | 95.6% | 2024 |
| 28 | | 95.5% | 2024 |
| 29 | | 95.3% | 2024 |
| 30 | | 94.7% | 2024 |
| 31 | | 94.4% | 2024 |
| 32 | | 94.4% | 2024 |
| 33 | | 94.4% | 2024 |
| 34 | | 94.4% | 2024 |
| 35 | | 94.3% | 2024 |
| 36 | | 93.9% | 2024 |
| 37 | | 93.8% | 2024 |
| 38 | | 93.7% | 2024 |
| 39 | | 93.5% | 2024 |
| 40 | | 93.5% | 2024 |
| 41 | | 93.4% | 2024 |
| 42 | | 93.1% | 2025 |
| 43 | | 92.7% | 2024 |
| 44 | | 92.5% | 2024 |
| 45 | | 92.2% | 2024 |
| 46 | | 92.0% | 2024 |
| 47 | | 92.0% | 2024 |
| 48 | | 91.9% | 2025 |
| 49 | | 91.6% | 2025 |
| 50 | | 91.3% | 2024 |
| 51 | | 91.3% | 2024 |
| 52 | | 91.2% | 2024 |
| 53 | | 91.0% | 2024 |
| 54 | | 90.9% | 2024 |
| 55 | | 90.8% | 2025 |
| 56 | | 90.8% | 2024 |
| 57 | | 90.1% | 2024 |
| 58 | | 90.0% | 2021 archive |
| 59 | | 89.8% | 2024 |
| 60 | | 89.8% | 2024 |
| 61 | | 89.8% | 2025 |
| 62 | | 89.7% | 2024 |
| 63 | | 89.6% | 2024 |
| 64 | | 89.5% | 2024 |
| 65 | | 89.5% | 2022 archive |
| 66 | | 89.4% | 2024 |
| 67 | | 89.2% | 2024 |
| 68 | | 89.2% | 2024 |
| 69 | | 88.9% | 2024 |
| 70 | | 88.7% | 2022 archive |
| 71 | | 88.7% | 2024 |
| 72 | | 88.6% | 2024 |
| 73 | | 88.5% | 2024 |
| 74 | | 88.2% | 2024 |
| 75 | | 87.8% | 2024 |
| 76 | | 87.7% | 2024 |
| 77 | | 87.7% | 2024 |
| 78 | | 87.4% | 2023 |
| 79 | | 87.3% | 2022 |
| 80 | | 87.2% | 2024 |
| 81 | | 87.0% | 2023 archive |
| 82 | | 86.6% | 2021 archive |
| 83 | | 86.3% | 2024 |
| 84 | | 86.1% | 2024 |
| 85 | | 85.9% | 2024 |
| 86 | | 85.5% | 2024 |
| 87 | | 85.3% | 2024 |
| 88 | | 85.2% | 2024 |
| 89 | | 85.1% | 2024 |
| 90 | | 84.5% | 2024 |
| 91 | | 84.2% | 2024 |
| 92 | | 83.9% | 2024 |
| 93 | | 83.8% | 2024 |
| 94 | | 83.6% | 2024 |
| 95 | | 83.1% | 2024 |
| 96 | | 83.0% | 2024 |
| 97 | | 83.0% | 2024 |
| 98 | | 82.5% | 2024 |
| 99 | | 82.4% | 2024 |
| 100 | | 82.2% | 2024 |
| 101 | | 82.0% | 2024 |
| 102 | | 82.0% | 2024 |
| 103 | | 82.0% | 2024 |
| 104 | | 81.6% | 2021 archive |
| 105 | | 81.6% | 2024 |
| 106 | | 81.5% | 2024 |
| 107 | | 81.3% | 2024 |
| 108 | | 80.6% | 2024 |
| 109 | | 80.0% | 2024 |
| 110 | | 80.0% | 2024 archive |
| 111 | | 79.7% | 2024 |
| 112 | | 79.3% | 2024 |
| 113 | | 78.4% | 2024 |
| 114 | | 77.4% | 2024 |
| 115 | | 77.4% | 2024 |
| 116 | | 77.2% | 2024 |
| 117 | | 76.9% | 2024 |
| 118 | | 76.7% | 2024 |
| 119 | | 76.5% | 2024 |
| 120 | | 76.2% | 2024 |
| 121 | | 74.7% | 2024 |
| 122 | | 74.7% | 2024 |
| 123 | | 74.6% | 2024 |
| 124 | | 73.3% | 2024 |
| 125 | | 72.8% | 2024 |
| 126 | | 72.8% | 2024 |
| 127 | | 72.7% | 2024 |
| 128 | | 72.2% | 2024 |
| 129 | | 71.3% | 2022 archive |
| 130 | | 70.5% | 2024 |
| 131 | | 70.4% | 2024 |
| 132 | | 70.2% | 2024 |
| 133 | | 70.0% | 2025 |
| 134 | | 68.7% | 2024 |
| 135 | | 68.5% | 2024 |
| 136 | | 68.2% | 2024 |
| 137 | | 67.4% | 2024 |
| 138 | | 67.3% | 2024 |
| 139 | | 66.5% | 2024 |
| 140 | | 65.9% | 2024 |
| 141 | | 65.6% | 2024 |
| 142 | | 65.3% | 2024 |
| 143 | | 64.9% | 2024 |
| 144 | | 64.8% | 2021 archive |
| 145 | | 63.4% | 2024 |
| 146 | | 63.3% | 2024 |
| 147 | | 61.4% | 2024 |
| 148 | | 60.2% | 2024 |
| 149 | | 60.1% | 2024 |
| 150 | | 59.1% | 2024 |
| 151 | | 58.6% | 2024 |
| 152 | | 58.3% | 2021 archive |
| 153 | | 57.5% | 2024 |
| 154 | | 57.3% | 2024 |
| 155 | | 55.8% | 2024 |
| 156 | | 54.6% | 2024 |
| 157 | | 53.4% | 2024 |
| 158 | | 51.8% | 2024 |
| 159 | | 49.5% | 2024 |
| 160 | | 48.5% | 2022 archive |
| 161 | | 47.9% | 2024 |
| 162 | | 47.3% | 2024 |
| 163 | | 46.3% | 2024 |
| 164 | | 46.3% | 2024 |
| 165 | | 46.1% | 2021 archive |
| 166 | | 45.8% | 2021 archive |
| 167 | | 45.8% | 2024 |
| 168 | | 41.6% | 2024 |
| 169 | | 41.4% | 2024 |
| 170 | | 41.2% | 2024 |
| 171 | | 40.7% | 2024 |
| 172 | | 39.5% | 2024 |
| 173 | | 39.5% | 2024 |
| 174 | | 37.6% | 2021 archive |
| 175 | | 36.8% | 2024 |
| 176 | | 35.0% | 2021 |
| 177 | | 35.0% | 2024 |
| 178 | | 34.0% | 2024 |
| 179 | | 33.3% | 2024 |
| 180 | | 32.5% | 2024 |
| 181 | | 32.2% | 2024 |
| 182 | | 31.7% | 2024 |
| 183 | | 31.2% | 2024 |
| 184 | | 29.8% | 2024 |
| 185 | | 29.0% | 2024 |
| 186 | | 28.3% | 2024 |
| 187 | | 27.9% | 2024 |
| 188 | | 25.1% | 2024 |
| 189 | | 21.9% | 2024 |
| 190 | | 20.5% | 2024 |
| 191 | | 19.7% | 2024 |
| 192 | | 19.0% | 2024 |
| 193 | | 18.8% | 2024 |
| 194 | | 18.7% | 2024 |
| 195 | | 17.1% | 2024 |
| 196 | | 16.1% | 2024 |
| 197 | | 15.6% | 2024 |
| 198 | | 13.8% | 2024 |
| 199 | | 13.4% | 2021 archive |
| 200 | | 12.6% | 2024 |
| 201 | | 8.9% | 2024 |
| 202 | | 8.6% | 2024 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.
17 of the 202 entries come from the archive rather than a live feed. Current statistical feeds track economies rather than every territory, so entities no live source covers are carried at their final CIA World Factbook value instead of being dropped from the table. Those rows are marked archive. None of them refresh, and each prints its own observation year. The oldest goes back to 2021, against a table otherwise on 2024 data, so read those rank positions as indicative rather than strictly comparable.