Countries by CO2 emissions
China ranks highest at 12,289 Mt, followed by United States and India. All 191 countries and 29 territories ranked below.
Mostly 2024 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | CO2 emissions | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | 12,289 Mt | 2024 |
| 2 | | 4,904 Mt | 2024 |
| 3 | | 3,193 Mt | 2024 |
| 4 | | 1,781 Mt | 2024 |
| 5 | | 962 Mt | 2024 |
| 6 | | 812 Mt | 2024 |
| 7 | | 793 Mt | 2024 |
| 8 | | 692 Mt | 2024 |
| 9 | | 584 Mt | 2024 |
| 10 | | 572 Mt | 2024 |
| 11 | | 533 Mt | 2024 |
| 12 | | 513 Mt | 2024 |
| 13 | | 483 Mt | 2024 |
| 14 | | 461 Mt | 2024 |
| 15 | | 440 Mt | 2024 |
| 16 | | 387 Mt | 2024 |
| 17 | | 371 Mt | 2024 |
| 18 | | 313 Mt | 2024 |
| 19 | | 302 Mt | 2024 |
| 20 | | 290 Mt | 2024 |
| 21 | | 287 Mt | 2024 |
| 22 | | 273 Mt | 2024 |
| 23 | | 268 Mt | 2024 |
| 24 | | 264 Mt | 2024 |
| 25 | | 262 Mt | 2024 |
| 26 | | 258 Mt | 2024 |
| 27 | | 234 Mt | 2024 |
| 28 | | 222 Mt | 2024 |
| 29 | | 220 Mt | 2024 |
| 30 | | 198 Mt | 2024 |
| 31 | | 180 Mt | 2024 |
| 32 | | 175 Mt | 2024 |
| 33 | | 171 Mt | 2024 |
| 34 | | 142 Mt | 2024 |
| 35 | | 139 Mt | 2024 |
| 36 | | 136 Mt | 2024 |
| 37 | | 130 Mt | 2024 |
| 38 | | 126 Mt | 2024 |
| 39 | | 116 Mt | 2024 |
| 40 | | 115 Mt | 2024 |
| 41 | | 108 Mt | 2024 |
| 42 | | 93 Mt | 2024 |
| 43 | | 85 Mt | 2024 |
| 44 | | 83 Mt | 2024 |
| 45 | | 81 Mt | 2024 |
| 46 | | 79 Mt | 2024 |
| 47 | | 76 Mt | 2024 |
| 48 | | 70 Mt | 2024 |
| 49 | | 69 Mt | 2024 |
| 50 | | 69 Mt | 2024 |
| 51 | | 65 Mt | 2024 |
| 52 | | 63 Mt | 2024 |
| 53 | | 56 Mt | 2024 |
| 54 | | 56 Mt | 2024 |
| 55 | | 54 Mt | 2024 |
| 56 | | 53 Mt | 2024 |
| 57 | | 53 Mt | 2024 |
| 58 | | 46 Mt | 2024 |
| 59 | | 45 Mt | 2024 |
| 60 | | 42 Mt | 2024 |
| 61 | | 40 Mt | 2024 |
| 62 | | 40 Mt | 2024 |
| 63 | | 39 Mt | 2024 |
| 64 | | 38 Mt | 2024 |
| 65 | | 37 Mt | 2024 |
| 66 | | 36 Mt | 2024 |
| 67 | | 35 Mt | 2024 |
| 68 | | 33 Mt | 2024 |
| 69 | | 33 Mt | 2024 |
| 70 | | 33 Mt | 2024 |
| 71 | | 33 Mt | 2024 |
| 72 | | 32 Mt | 2024 |
| 73 | | 32 Mt | 2024 |
| 74 | | 32 Mt | 2024 |
| 75 | | 32 Mt | 2024 |
| 76 | | 32 Mt | 2024 |
| 77 | | 30 Mt | 2024 |
| 78 | | 29 Mt | 2024 |
| 79 | | 29 Mt | 2024 |
| 80 | | 28 Mt | 2024 |
| 81 | | 24 Mt | 2024 |
| 82 | | 24 Mt | 2024 |
| 83 | | 23 Mt | 2024 |
| 84 | | 22 Mt | 2024 |
| 85 | | 22 Mt | 2024 |
| 86 | | 21 Mt | 2024 |
| 87 | | 21 Mt | 2024 |
| 88 | | 21 Mt | 2024 |
| 89 | | 20 Mt | 2024 |
| 90 | | 20 Mt | 2024 |
| 91 | | 19 Mt | 2024 |
| 92 | | 19 Mt | 2024 |
| 93 | | 18 Mt | 2024 |
| 94 | | 18 Mt | 2024 |
| 95 | | 18 Mt | 2024 |
| 96 | | 16 Mt | 2024 |
| 97 | | 15 Mt | 2024 |
| 98 | | 15 Mt | 2024 |
| 99 | | 14 Mt | 2024 |
| 100 | | 14 Mt | 2024 |
| 101 | | 13 Mt | 2024 |
| 102 | | 13 Mt | 2024 |
| 103 | | 13 Mt | 2024 |
| 104 | | 13 Mt | 2024 |
| 105 | | 12 Mt | 2024 |
| 106 | | 12 Mt | 2024 |
| 107 | | 12 Mt | 2024 |
| 108 | | 12 Mt | 2024 |
| 109 | | 11 Mt | 2024 |
| 110 | | 11 Mt | 2024 |
| 111 | | 10 Mt | 2024 |
| 112 | | 9.63 Mt | 2024 |
| 113 | | 8.97 Mt | 2024 |
| 114 | | 8.84 Mt | 2024 |
| 115 | | 8.76 Mt | 2024 |
| 116 | | 8.61 Mt | 2024 |
| 117 | | 8.40 Mt | 2024 |
| 118 | | 8.35 Mt | 2024 |
| 119 | | 8.31 Mt | 2024 |
| 120 | | 7.97 Mt | 2024 |
| 121 | | 7.94 Mt | 2024 |
| 122 | | 7.46 Mt | 2024 |
| 123 | | 7.43 Mt | 2024 |
| 124 | | 7.30 Mt | 2024 |
| 125 | | 7.04 Mt | 2024 |
| 126 | | 7.01 Mt | 2024 |
| 127 | | 6.98 Mt | 2024 |
| 128 | | 6.62 Mt | 2024 |
| 129 | | 6.51 Mt | 2024 |
| 130 | | 6.46 Mt | 2024 |
| 131 | | 6.33 Mt | 2024 |
| 132 | | 6.07 Mt | 2024 |
| 133 | | 5.90 Mt | 2024 |
| 134 | | 5.63 Mt | 2024 |
| 135 | | 5.40 Mt | 2024 |
| 136 | | 5.33 Mt | 2024 |
| 137 | | 5.29 Mt | 2024 |
| 138 | | 5.24 Mt | 2024 |
| 139 | | 4.67 Mt | 2024 |
| 140 | | 4.53 Mt | 2024 |
| 141 | | 4.51 Mt | 2024 |
| 142 | | 4.44 Mt | 2024 |
| 143 | | 4.03 Mt | 2024 |
| 144 | | 3.80 Mt | 2024 |
| 145 | | 3.47 Mt | 2024 |
| 146 | | 3.17 Mt | 2024 |
| 147 | | 3.07 Mt | 2024 |
| 148 | | 2.99 Mt | 2024 |
| 149 | | 2.97 Mt | 2024 |
| 150 | | 2.83 Mt | 2024 |
| 151 | | 2.75 Mt | 2024 |
| 152 | | 2.57 Mt | 2024 |
| 153 | | 2.38 Mt | 2024 |
| 154 | | 2.31 Mt | 2024 |
| 155 | | 2.29 Mt | 2024 |
| 156 | | 2.03 Mt | 2024 |
| 157 | | 1.88 Mt | 2024 |
| 158 | | 1.73 Mt | 2024 |
| 159 | | 1.70 Mt | 2024 |
| 160 | | 1.66 Mt | 2024 |
| 161 | | 1.45 Mt | 2024 |
| 162 | | 1.43 Mt | 2024 |
| 163 | | 1.36 Mt | 2024 |
| 164 | | 1.32 Mt | 2024 |
| 165 | | 1.06 Mt | 2024 |
| 166 | | 1.04 Mt | 2024 |
| 167 | | 0.92 Mt | 2024 |
| 168 | | 0.92 Mt | 2024 |
| 169 | | 0.92 Mt | 2024 |
| 170 | | 0.86 Mt | 2024 |
| 171 | | 0.80 Mt | 2024 |
| 172 | | 0.80 Mt | 2024 |
| 173 | | 0.74 Mt | 2024 |
| 174 | | 0.72 Mt | 2024 |
| 175 | | 0.72 Mt | 2024 |
| 176 | | 0.67 Mt | 2024 |
| 177 | | 0.67 Mt | 2024 |
| 178 | | 0.65 Mt | 2024 |
| 179 | | 0.64 Mt | 2024 |
| 180 | | 0.62 Mt | 2024 |
| 181 | | 0.59 Mt | 2024 |
| 182 | | 0.56 Mt | 2024 |
| 183 | | 0.55 Mt | 2024 |
| 184 | | 0.55 Mt | 2024 |
| 185 | | 0.54 Mt | 2024 |
| 186 | | 0.42 Mt | 2024 |
| 187 | | 0.40 Mt | 2024 |
| 188 | | 0.38 Mt | 2024 |
| 189 | | 0.38 Mt | 2024 |
| 190 | | 0.37 Mt | 2024 |
| 191 | | 0.34 Mt | 2024 |
| 192 | | 0.29 Mt | 2024 |
| 193 | | 0.26 Mt | 2024 |
| 194 | | 0.26 Mt | 2024 |
| 195 | | 0.25 Mt | 2024 |
| 196 | | 0.23 Mt | 2024 |
| 197 | | 0.20 Mt | 2024 |
| 198 | | 0.19 Mt | 2024 |
| 199 | | 0.17 Mt | 2024 |
| 200 | | 0.15 Mt | 2024 |
| 201 | | 0.15 Mt | 2024 |
| 202 | | 0.15 Mt | 2024 |
| 203 | | 0.15 Mt | 2024 |
| 204 | | 0.14 Mt | 2024 |
| 205 | | 0.13 Mt | 2024 |
| 206 | | 0.08 Mt | 2024 |
| 207 | | 0.07 Mt | 2024 |
| 208 | | 0.06 Mt | 2024 |
| 209 | | 0.06 Mt | 2024 |
| 210 | | 0.03 Mt | 2024 |
| 211 | | 0.03 Mt | 2024 |
| 212 | | 0.01 Mt | 2024 |
| 212 | | 0.01 Mt | 2024 |
| 214 | | 0.01 Mt | 2024 |
| 215 | | 0.00 Mt | 2024 |
| 216 | | 0.00 Mt | 2024 |
| 217 | | 0.00 Mt | 2024 |
| 217 | | 0.00 Mt | 2024 |
| 219 | | 0.00 Mt | 2024 |
| 219 | | 0.00 Mt | 2024 |
How this is measured
Source: Our World in Data, Global Carbon Budget. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.