Countries by GDP per capita
Monaco ranks highest at $288,002, followed by Liechtenstein and Luxembourg. All 192 countries and 21 territories ranked below.
Mostly 2025 data
Updated August 12, 2026
| Rank | Country | GDP per capita | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | | $288,002 | 2024 |
| 2 | | $220,167 | 2024 |
| 3 | | $147,252 | 2025 |
| 4 | | $142,250 | 2024 |
| 5 | | $131,592 | 2025 |
| 6 | | $114,769 | 2025 |
| 7 | | $104,293 | 2024 |
| 8 | | $98,814 | 2025 |
| 9 | | $98,323 | 2025 |
| 10 | | $94,594 | 2025 |
| 11 | | $90,027 | 2025 |
| 12 | | $90,015 | 2023 |
| 13 | | $76,970 | 2025 |
| 14 | | $75,902 | 2025 |
| 15 | | $74,175 | 2024 |
| 16 | | $73,684 | 2025 |
| 17 | | $72,525 | 2025 |
| 18 | | $65,130 | 2025 |
| 19 | | $63,133 | 2025 |
| 20 | | $62,930 | 2025 |
| 21 | | $60,750 | 2025 |
| 22 | | $60,496 | 2025 |
| 23 | | $60,337 | 2025 |
| 24 | | $59,871 | 2023 |
| 25 | | $58,499 | 2023 |
| 26 | | $57,602 | 2025 |
| 27 | | $56,983 | 2025 |
| 28 | | $56,149 | 2025 |
| 29 | | $55,698 | 2025 |
| 30 | | $54,292 | 2025 |
| 31 | | $50,274 | 2024 |
| 32 | | $49,591 | 2025 |
| 33 | | $48,986 | 2025 |
| 34 | | $47,907 | 2025 |
| 35 | | $44,321 | 2022 |
| 36 | | $43,309 | 2025 |
| 37 | | $42,978 | 2025 |
| 38 | | $41,833 | 2022 |
| 39 | | $41,783 | 2025 |
| 40 | | $40,620 | 2025 |
| 41 | | $39,489 | 2025 |
| 42 | | $39,455 | 2024 |
| 43 | | $38,627 | 2025 |
| 44 | | $38,591 | 2024 |
| 45 | | $37,507 | 2024 |
| 46 | | $37,376 | 2025 |
| 47 | | $36,227 | 2025 |
| 48 | | $35,951 | 2025 |
| 49 | | $35,917 | 2025 |
| 50 | | $34,537 | 2025 |
| 51 | | $34,418 | 2025 |
| 52 | | $32,959 | 2025 |
| 53 | | $32,414 | 2025 |
| 54 | | $32,312 | 2025 |
| 55 | | $32,235 | 2025 |
| 56 | | $32,082 | 2025 |
| 57 | | $30,597 | 2025 |
| 58 | | $29,213 | 2024 |
| 59 | | $28,544 | 2025 |
| 60 | | $28,420 | 2025 |
| 61 | | $28,365 | 2025 |
| 62 | | $27,104 | 2025 |
| 63 | | $26,948 | 2025 |
| 64 | | $26,312 | 2025 |
| 65 | | $25,907 | 2025 |
| 66 | | $25,223 | 2025 |
| 67 | | $25,216 | 2025 |
| 68 | | $24,819 | 2025 |
| 69 | | $23,786 | 2022 |
| 70 | | $22,833 | 2024 |
| 71 | | $22,538 | 2025 |
| 72 | | $22,440 | 2024 |
| 73 | | $21,668 | 2021 |
| 74 | | $20,328 | 2025 |
| 75 | | $19,970 | 2025 |
| 76 | | $19,947 | 2025 |
| 77 | | $19,790 | 2025 |
| 78 | | $19,532 | 2025 |
| 79 | | $19,449 | 2025 |
| 80 | | $18,967 | 2025 |
| 81 | | $18,599 | 2025 |
| 82 | | $18,017 | 2022 |
| 83 | | $17,995 | 2025 |
| 84 | | $17,547 | 2025 |
| 85 | | $15,262 | 2025 |
| 86 | | $14,898 | 2025 |
| 87 | | $14,817 | 2025 |
| 88 | | $14,746 | 2025 |
| 89 | | $14,692 | 2025 |
| 90 | | $14,640 | 2025 |
| 91 | | $14,615 | 2025 |
| 92 | | $13,889 | 2025 |
| 93 | | $13,862 | 2025 |
| 94 | | $13,125 | 2025 |
| 95 | | $12,998 | 2025 |
| 96 | | $12,991 | 2025 |
| 97 | | $12,562 | 2025 |
| 98 | | $12,107 | 2025 |
| 99 | | $11,059 | 2025 |
| 100 | | $10,989 | 2025 |
| 101 | | $10,713 | 2025 |
| 102 | | $10,490 | 2025 |
| 103 | | $10,382 | 2025 |
| 104 | | $10,279 | 2025 |
| 105 | | $9,692 | 2025 |
| 106 | | $9,684 | 2025 |
| 107 | | $9,605 | 2020 |
| 108 | | $9,474 | 2025 |
| 109 | | $8,622 | 2025 |
| 110 | | $8,562 | 2025 |
| 111 | | $8,489 | 2025 |
| 112 | | $8,263 | 2025 |
| 113 | | $8,057 | 2025 |
| 114 | | $8,003 | 2025 |
| 115 | | $7,899 | 2025 |
| 116 | | $7,865 | 2025 |
| 117 | | $7,778 | 2025 |
| 118 | | $7,411 | 2025 |
| 119 | | $7,125 | 2025 |
| 120 | | $7,108 | 2025 |
| 121 | | $7,070 | 2025 |
| 122 | | $7,027 | 2025 |
| 123 | | $6,642 | 2025 |
| 124 | | $6,615 | 2025 |
| 125 | | $6,598 | 2025 |
| 126 | | $6,598 | 2025 |
| 127 | | $6,547 | 2025 |
| 128 | | $6,540 | 2025 |
| 129 | | $6,449 | 2025 |
| 130 | | $6,051 | 2025 |
| 131 | | $6,041 | 2025 |
| 132 | | $5,873 | 2025 |
| 133 | | $5,866 | 2025 |
| 134 | | $5,796 | 2025 |
| 135 | | $5,767 | 2025 |
| 136 | | $5,410 | 2025 |
| 137 | | $5,348 | 2025 |
| 138 | | $5,148 | 2025 |
| 139 | | $5,066 | 2025 |
| 140 | | $5,060 | 2025 |
| 141 | | $5,002 | 2025 |
| 142 | | $4,876 | 2025 |
| 143 | | $4,672 | 2025 |
| 144 | | $4,657 | 2025 |
| 145 | | $4,493 | 2025 |
| 146 | | $4,473 | 2024 |
| 147 | | $4,414 | 2025 |
| 148 | | $4,171 | 2025 |
| 149 | | $4,108 | 2025 |
| 150 | | $4,084 | 2025 |
| 151 | | $4,039 | 2025 |
| 152 | | $3,968 | 2025 |
| 153 | | $3,924 | 2025 |
| 154 | | $3,906 | 2025 |
| 155 | | $3,598 | 2025 |
| 156 | | $3,495 | 2025 |
| 157 | | $3,257 | 2025 |
| 158 | | $3,173 | 2025 |
| 159 | | $3,129 | 2025 |
| 160 | | $3,086 | 2025 |
| 161 | | $3,081 | 2025 |
| 162 | | $3,050 | 2025 |
| 163 | | $3,021 | 2025 |
| 164 | | $3,020 | 2025 |
| 165 | | $2,872 | 2025 |
| 166 | | $2,702 | 2025 |
| 167 | | $2,694 | 2025 |
| 168 | | $2,597 | 2025 |
| 169 | | $2,559 | 2025 |
| 170 | | $2,515 | 2025 |
| 171 | | $2,363 | 2025 |
| 172 | | $2,325 | 2025 |
| 173 | | $2,198 | 2025 |
| 174 | | $2,086 | 2025 |
| 175 | | $2,056 | 2025 |
| 176 | | $1,972 | 2025 |
| 177 | | $1,955 | 2025 |
| 178 | | $1,877 | 2025 |
| 179 | | $1,658 | 2025 |
| 180 | | $1,637 | 2025 |
| 181 | | $1,596 | 2025 |
| 182 | | $1,536 | 2025 |
| 183 | | $1,489 | 2025 |
| 184 | | $1,384 | 2025 |
| 185 | | $1,341 | 2025 |
| 186 | | $1,319 | 2025 |
| 187 | | $1,318 | 2025 |
| 188 | | $1,224 | 2025 |
| 189 | | $1,206 | 2025 |
| 190 | | $1,193 | 2025 |
| 191 | | $1,165 | 2025 |
| 192 | | $1,148 | 2025 |
| 193 | | $1,124 | 2025 |
| 194 | | $1,124 | 2025 |
| 195 | | $1,089 | 2025 |
| 196 | | $1,080 | 2015 |
| 197 | | $1,057 | 2022 |
| 198 | | $1,022 | 2025 |
| 199 | | $933 | 2025 |
| 200 | | $919 | 2025 |
| 201 | | $915 | 2025 |
| 202 | | $846 | 2025 |
| 203 | | $807 | 2025 |
| 204 | | $775 | 2025 |
| 205 | | $689 | 2011 |
| 206 | | $672 | 2025 |
| 207 | | $661 | 2025 |
| 208 | | $634 | 2018 |
| 209 | | $627 | 2025 |
| 210 | | $599 | 2025 |
| 211 | | $556 | 2025 |
| 212 | | $417 | 2024 |
| 213 | | $234 | 2025 |
How this is measured
Source: World Bank, World Development Indicators. Values are the most recent non-empty observation for each country, so vintages differ; the year column carries each figure's own date rather than implying a single edition year. Territories appear where the source reports them and are labelled. See the methodology for refresh cadence, or the field definition for how the indicator is constructed.